Die beiden Erstplazierten FM Christian Schramm (rechts) und GM Yuri Soldovnichenko (links) mit Tim Schmöker (Schachklub Bickenbach)
Die beiden Erstplazierten FM Christian Schramm (rechts) und GM Yuri Soldovnichenko (links) mit Tim Schmöker (Schachklub Bickenbach)

Gesamttabelle

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schramm,Christian FM 2367   SC 1959 Obernau GER 5 2 0 6.0 34.0 28.75
2. Solodovnichenko,Yuri GM 2564   Schachfreunde Gerresheim UKR 6 0 1 6.0 34.0 28.50
3. Grabarczyk,Bogdan IM 2346   SV Griesheim(DA) POL 5 1 1 5.5 33.5 24.50
4. Klundt,Klaus IM 2269   SC Heusenstamm GER 5 1 1 5.5 32.0 23.75
5. Leiter,Thomas   2226   SC Turm Breuberg GER 5 1 1 5.5 31.5 23.50
6. Modric,Vladimir   1886   SC 1961 König Nied GER 5 1 1 5.5 26.0 18.75
7. Boidman,Yuri IM 2357   SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 4 2 1 5.0 34.0 22.75
8. Böhmer,Christian CM 2149   Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 5 0 2 5.0 32.5 21.00
9. Hanisch,Jörg   2099       5 0 2 5.0 29.5 19.50
10. Tran,Thanh Kien   2024   SV Leonberg 1978 GER 5 0 2 5.0 29.5 18.50
11. Riebel,Werner   2109   Sfr. Bürstadt GER 4 2 1 5.0 28.5 20.00
12. Goeke,Bernd   1959   Sges Bensheim GER 4 2 1 5.0 28.0 18.00
13. Schaefer,Michael   2167   Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 4 2 1 5.0 25.0 17.50
14. Engel,Berthold   2076   SG Heidelberg-Kirchheim GER 4 1 2 4.5 30.5 16.75
15. Kounine,Leonid   2156   SC Ladja Roßdorf RUS 4 1 2 4.5 30.0 18.25
16. Anders,Eric   1852   TSV Schott Mainz GER 4 1 2 4.5 29.0 15.75
17. Kreiling,Carsten   2019   SVG Eppstein 1932 GER 3 3 1 4.5 28.5 16.75
18. Kroder,Johannes   1980   SC Ladja Roßdorf GER 4 1 2 4.5 28.5 16.00
19. Esterluss,Johannes   1918   SC 1970 Lorsch GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
20. Ettel,Thomas   2141   Sges Bensheim GER 4 1 2 4.5 27.5 15.75
21. Koenen,Hermann   1789   Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 4 1 2 4.5 22.5 12.25
22. Haserodt,Peter   1752   SK Bickenbach GER 4 1 2 4.5 22.5 11.75
23. Horlebein,Ralf   1768   SK Bickenbach GER 2 4 1 4.0 28.5 14.75
24. Berkes,Jörg,Dr.   1754   SK Langen GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
25. Morgenroth,Fabian   1382   SC Turm Breuberg GER 3 2 2 4.0 28.0 14.00
26. Bejan,Viorel   1661   SC Turm Breuberg GER 4 0 3 4.0 28.0 12.50
27. Storkebaum,Ulrike   1807 W SAbt TEC Darmstadt GER 4 0 3 4.0 27.5 13.50
28. Dubois De Luchet,Erich   1756   Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 4 0 3 4.0 27.5 13.00
29. Walther,Eberhard   1783   SK Eberstadt 1924 GER 4 0 3 4.0 26.5 12.00
30. Götze,Peter   1725   SV Besigheim GER 3 2 2 4.0 26.0 13.50
31. Rothermel,Tim   1735   SK 1980 Gernsheim GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
31. Beyertt,Torsten   1651   Sfr. Heppenheim GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
33. Storkebaum,Karl-Heinrich,Dr.   1739   SAbt TEC Darmst GER 3 2 2 4.0 25.0 13.75
34. Euler,Stephan   1915   SC Ladja Roßdorf GER 3 2 2 4.0 24.5 10.50
35. Körbel,Ekkehard   1457   SK 1950 Geisenheim GER 4 0 3 4.0 23.0 10.50
36. Kühner,Tobias   1569   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
37. Neubauer,Robert           4 0 1 4.0 21.5 10.00
38. Müller,Hans Emil,Dr.   1962   SK Bickenbach GER 2 3 2 3.5 29.0 12.50
39. Schmidt,Klaus   1782   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 27.0 12.25
40. Iffland,Sascha   1556   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
41. Lammer,Peter   1703   Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 3 1 3 3.5 26.0 10.00
42. Zubrod,Bernd   1564   Sges Bensheim GER 3 1 3 3.5 24.0 7.75
43. Hill,Wolfgang   1681   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 23.5 7.25
44. Reuter,Klaus   1406   SC Ober-Ramstadt GER 3 1 3 3.5 22.0 7.75
45. Hartmann,Marc Holger   1677   SV Schachforum GER 3 1 3 3.5 21.5 6.25
46. Bokemaer,Artur   1730   SC Ladja Roßdorf GER 3 1 3 3.5 19.0 5.25
47. Mrvicin,Marin   1793   SC 1924 Lampertheim GER 3 0 4 3.0 25.5 9.00
48. Fuchs-Bischoff,Kl   1413   SC Ladja Roßdorf GER 3 0 4 3.0 25.5 8.50
49. Warnk,Torsten   1814   Sges Bensheim GER 3 0 4 3.0 25.5 7.50
50. Thoma,Detlev   1345   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 25.0 7.50
51. Laval,Simon   1337   SC Turm Breuberg GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
52. Chambers,Dominik   1293   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
53. Zimmer,Elmar   1452   SC 1924 Kettig GER 3 0 4 3.0 23.0 7.00
54. Pfeiffer,Willi   1129   SC Springer Bad GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
55. Theobald,Fabian   1208   SC Ladja Roßdorf GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
56. Bender,Sören       SK Bickenbach GER 2 2 3 3.0 20.5 6.50
57. Ganser,Ganokorn   1228 W SV Leonberg 1978 GER 3 0 4 3.0 20.0 6.50
58. Moghimi,Amir           3 0 4 3.0 19.0 5.50
59. Steinert,Bastian   850   SK 1945 Fürth -0 3 0 4 3.0 18.5 6.00
60. Mattusch,Ralf   1560   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 27.5 7.25
61. Viol,Julius   1328   FC 1934 Wiesbaden GER 2 1 4 2.5 26.0 7.75
62. Held,Maurice   1226   SC Ladja Roßdorf GER 2 1 4 2.5 22.0 5.25
63. Kirchmann,Gerhard   1284   SC Groß-Umstadt GER 2 1 4 2.5 18.5 4.00
64. Görisch,Annika   906 W SV Schachforum GER 2 1 4 2.5 18.5 3.75
65. Schulz,Herbert   1264   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 17.5 3.00
66. Euler,Daniel   739   SC Ladja Roßdorf GER 2 1 4 2.5 13.0 2.25
67. Küch,Leonard   830   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
68. Dubois de Luchet,Maurice   1117   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 3.50
69. Petendra,Nick   852   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
70. Hahn,Ulrich   1096   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 20.0 4.50
71. Görisch,Sven   767   SV Schachforum GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
72. Nguyen,Truong Thinh   1000   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
73. Kumar,Vedant   877   FC 1934 Wiesbaden GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
74. Bischoff,Lars-Kim   935   SC Ladja Roßdorf GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
75. Jost,Christof           1 1 5 1.5 20.5 3.75
76. Strobel,Sebastian   1527   SK 1945 Fürth GER 1 1 5 1.5 20.0 2.75
77. Tuchscherer,Stefan           1 1 5 1.5 12.0 0.75
78. Sirtl,Eric     * Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 1 0 5 1.0 22.0 3.00
79. Porth,Hartmut   1159   SK Bickenbach GER 1 0 6 1.0 19.0 2.50
80. Bender,Finn       SK Bickenbach GER 0 1 6 0.5 16.5 0.50

Jugendwertung

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Anders,Eric   1852   TSV Schott Mainz GER 4 1 2 4.5 29.0 15.75
2. Morgenroth,Fabian   1382   SC Turm Breuberg GER 3 2 2 4.0 28.0 14.00
3. Kühner,Tobias   1569   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
4. Laval,Simon   1337   SC Turm Breuberg GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
5. Theobald,Fabian   1208   SC Ladja Roßdorf GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
6. Bender,Sören       SK Bickenbach GER 2 2 3 3.0 20.5 6.50
7. Viol,Julius   1328   FC 1934 Wiesbaden GER 2 1 4 2.5 26.0 7.75
8. Held,Maurice   1226   SC Ladja Roßdorf GER 2 1 4 2.5 22.0 5.25
9. Görisch,Annika   906 W SV Schachforum GER 2 1 4 2.5 18.5 3.75
10. Euler,Daniel   739   SC Ladja Roßdorf GER 2 1 4 2.5 13.0 2.25
11. Küch,Leonard   830   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
12. Petendra,Nick   852   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
13. Görisch,Sven   767   SV Schachforum GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
14. Nguyen,Truong Thi   1000   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
15. Kumar,Vedant   877   FC 1934 Wiesbaden GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
16. Bischoff,Lars-Kim   935   SC Ladja Roßdorf GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
17. Bender,Finn       SK Bickenbach GER 0 1 6 0.5 16.5 0.50

Rating DWZ<2000

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Modric,Vladimir   1886   SC 1961 König N GER 5 1 1 5.5 26.0 18.75
2. Goeke,Bernd   1959   Sges Bensheim 1 GER 4 2 1 5.0 28.0 18.00
3. Anders,Eric   1852   TSV Schott Main GER 4 1 2 4.5 29.0 15.75
4. Kroder,Johannes   1980   SC Ladja Roßdor GER 4 1 2 4.5 28.5 16.00
5. Esterluss,Johanne   1918   SC 1970 Lorsch GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
6. Koenen,Hermann   1789   Freibauer Mörle GER 4 1 2 4.5 22.5 12.25
7. Haserodt,Peter   1752   SK Bickenbach GER 4 1 2 4.5 22.5 11.75
8. Horlebein,Ralf   1768   SK Bickenbach GER 2 4 1 4.0 28.5 14.75
9. Berkes,Jörg,Dr.   1754   SK Langen GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
10. Morgenroth,Fabian   1382   SC Turm Breuber GER 3 2 2 4.0 28.0 14.00
11. Bejan,Viorel   1661   SC Turm Breuber GER 4 0 3 4.0 28.0 12.50
12. Storkebaum,Ulrike   1807 W SAbt TEC Darmst GER 4 0 3 4.0 27.5 13.50
13. Dubois De Luchet,   1756   Freibauer Mörle GER 4 0 3 4.0 27.5 13.00
14. Walther,Eberhard   1783   SK Eberstadt 19 GER 4 0 3 4.0 26.5 12.00
15. Götze,Peter   1725   SV Besigheim GER 3 2 2 4.0 26.0 13.50
16. Rothermel,Tim   1735   SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
16. Beyertt,Torsten   1651   Sfr. Heppenheim GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
18. Storkebaum,Karl-H   1739   SAbt TEC Darmst GER 3 2 2 4.0 25.0 13.75
19. Euler,Stephan   1915   SC Ladja Roßdor GER 3 2 2 4.0 24.5 10.50
20. Körbel,Ekkehard   1457   SK 1950 Geisenh GER 4 0 3 4.0 23.0 10.50
21. Kühner,Tobias   1569   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
22. Müller,Hans Emil,   1962   SK Bickenbach GER 2 3 2 3.5 29.0 12.50
23. Schmidt,Klaus   1782   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 27.0 12.25
24. Iffland,Sascha   1556   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
25. Lammer,Peter   1703   Freibauer Mörle GER 3 1 3 3.5 26.0 10.00
26. Zubrod,Bernd   1564   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 24.0 7.75
27. Hill,Wolfgang   1681   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 23.5 7.25
28. Reuter,Klaus   1406   SC Ober-Ramstad GER 3 1 3 3.5 22.0 7.75
29. Hartmann,Marc Hol   1677   SV Schachforum GER 3 1 3 3.5 21.5 6.25
30. Bokemaer,Artur   1730   SC Ladja Roßdor GER 3 1 3 3.5 19.0 5.25
31. Mrvicin,Marin   1793   SC 1924 Lampert GER 3 0 4 3.0 25.5 9.00
32. Fuchs-Bischoff,Kl   1413   SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 25.5 8.50
33. Warnk,Torsten   1814   Sges Bensheim 1 GER 3 0 4 3.0 25.5 7.50
34. Thoma,Detlev   1345   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 25.0 7.50
35. Laval,Simon   1337   SC Turm Breuber GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
36. Chambers,Dominik   1293   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
37. Zimmer,Elmar   1452   SC 1924 Kettig GER 3 0 4 3.0 23.0 7.00
38. Pfeiffer,Willi   1129   SC Springer Bad GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
39. Theobald,Fabian   1208   SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
40. Ganser,Ganokorn   1228 W SV Leonberg 197 GER 3 0 4 3.0 20.0 6.50
41. Steinert,Bastian   850   SK 1945 Fürth -0 3 0 4 3.0 18.5 6.00
42. Mattusch,Ralf   1560   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 27.5 7.25
43. Viol,Julius   1328   FC 1934 Wiesbad GER 2 1 4 2.5 26.0 7.75
44. Held,Maurice   1226   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 22.0 5.25
45. Kirchmann,Gerhard   1284   SC Groß-Umstadt GER 2 1 4 2.5 18.5 4.00
46. Görisch,Annika   906 W SV Schachforum GER 2 1 4 2.5 18.5 3.75
47. Schulz,Herbert   1264   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 17.5 3.00
48. Euler,Daniel   739   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 13.0 2.25
49. Küch,Leonard   830   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
50. Dubois de Luchet,   1117   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 3.50
51. Petendra,Nick   852   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
52. Hahn,Ulrich   1096   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 20.0 4.50
53. Görisch,Sven   767   SV Schachforum GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
54. Nguyen,Truong Thi   1000   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
55. Kumar,Vedant   877   FC 1934 Wiesbad GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
56. Bischoff,Lars-Kim   935   SC Ladja Roßdor GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
57. Strobel,Sebastian   1527   SK 1945 Fürth GER 1 1 5 1.5 20.0 2.75
58. Porth,Hartmut   1159   SK Bickenbach GER 1 0 6 1.0 19.0 2.50

Rating DWZ<1800

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Koenen,Hermann   1789   Freibauer Mörle GER 4 1 2 4.5 22.5 12.25
2. Haserodt,Peter   1752   SK Bickenbach GER 4 1 2 4.5 22.5 11.75
3. Horlebein,Ralf   1768   SK Bickenbach GER 2 4 1 4.0 28.5 14.75
4. Berkes,Jörg,Dr.   1754   SK Langen GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
5. Morgenroth,Fabian   1382   SC Turm Breuber GER 3 2 2 4.0 28.0 14.00
6. Bejan,Viorel   1661   SC Turm Breuber GER 4 0 3 4.0 28.0 12.50
7. Dubois De Luchet,   1756   Freibauer Mörle GER 4 0 3 4.0 27.5 13.00
8. Walther,Eberhard   1783   SK Eberstadt 19 GER 4 0 3 4.0 26.5 12.00
9. Götze,Peter   1725   SV Besigheim GER 3 2 2 4.0 26.0 13.50
10. Rothermel,Tim   1735   SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
10. Beyertt,Torsten   1651   Sfr. Heppenheim GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
12. Storkebaum,Karl-H   1739   SAbt TEC Darmst GER 3 2 2 4.0 25.0 13.75
13. Körbel,Ekkehard   1457   SK 1950 Geisenh GER 4 0 3 4.0 23.0 10.50
14. Kühner,Tobias   1569   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
15. Schmidt,Klaus   1782   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 27.0 12.25
16. Iffland,Sascha   1556   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
17. Lammer,Peter   1703   Freibauer Mörle GER 3 1 3 3.5 26.0 10.00
18. Zubrod,Bernd   1564   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 24.0 7.75
19. Hill,Wolfgang   1681   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 23.5 7.25
20. Reuter,Klaus   1406   SC Ober-Ramstad GER 3 1 3 3.5 22.0 7.75
21. Hartmann,Marc Hol   1677   SV Schachforum GER 3 1 3 3.5 21.5 6.25
22. Bokemaer,Artur   1730   SC Ladja Roßdor GER 3 1 3 3.5 19.0 5.25
23. Mrvicin,Marin   1793   SC 1924 Lampert GER 3 0 4 3.0 25.5 9.00
24. Fuchs-Bischoff,Kl   1413   SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 25.5 8.50
25. Thoma,Detlev   1345   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 25.0 7.50
26. Laval,Simon   1337   SC Turm Breuber GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
27. Chambers,Dominik   1293   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
28. Zimmer,Elmar   1452   SC 1924 Kettig GER 3 0 4 3.0 23.0 7.00
29. Pfeiffer,Willi   1129   SC Springer Bad GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
30. Theobald,Fabian   1208   SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
31. Ganser,Ganokorn   1228 W SV Leonberg 197 GER 3 0 4 3.0 20.0 6.50
32. Steinert,Bastian   850   SK 1945 Fürth -0 3 0 4 3.0 18.5 6.00
33. Mattusch,Ralf   1560   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 27.5 7.25
34. Viol,Julius   1328   FC 1934 Wiesbad GER 2 1 4 2.5 26.0 7.75
35. Held,Maurice   1226   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 22.0 5.25
36. Kirchmann,Gerhard   1284   SC Groß-Umstadt GER 2 1 4 2.5 18.5 4.00
37. Görisch,Annika   906 W SV Schachforum GER 2 1 4 2.5 18.5 3.75
38. Schulz,Herbert   1264   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 17.5 3.00
39. Euler,Daniel   739   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 13.0 2.25
40. Küch,Leonard   830   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
41. Dubois de Luchet,   1117   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 3.50
42. Petendra,Nick   852   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
43. Hahn,Ulrich   1096   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 20.0 4.50
44. Görisch,Sven   767   SV Schachforum GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
45. Nguyen,Truong Thi   1000   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
46. Kumar,Vedant   877   FC 1934 Wiesbad GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
47. Bischoff,Lars-Kim   935   SC Ladja Roßdor GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
48. Strobel,Sebastian   1527   SK 1945 Fürth GER 1 1 5 1.5 20.0 2.75
49. Porth,Hartmut   1159   SK Bickenbach GER 1 0 6 1.0 19.0 2.50

Rating DWZ<1600

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Morgenroth,Fabian   1382   SC Turm Breuber GER 3 2 2 4.0 28.0 14.00
2. Körbel,Ekkehard   1457   SK 1950 Geisenh GER 4 0 3 4.0 23.0 10.50
3. Kühner,Tobias   1569   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
4. Iffland,Sascha   1556   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
5. Zubrod,Bernd   1564   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 24.0 7.75
6. Reuter,Klaus   1406   SC Ober-Ramstad GER 3 1 3 3.5 22.0 7.75
7. Fuchs-Bischoff,Kl   1413   SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 25.5 8.50
8. Thoma,Detlev   1345   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 25.0 7.50
9. Laval,Simon   1337   SC Turm Breuber GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
10. Chambers,Dominik   1293   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
11. Zimmer,Elmar   1452   SC 1924 Kettig GER 3 0 4 3.0 23.0 7.00
12. Pfeiffer,Willi   1129   SC Springer Bad GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
13. Theobald,Fabian   1208   SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
14. Ganser,Ganokorn   1228 W SV Leonberg 197 GER 3 0 4 3.0 20.0 6.50
15. Steinert,Bastian   850   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 18.5 6.00
16. Mattusch,Ralf   1560   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 27.5 7.25
17. Viol,Julius   1328   FC 1934 Wiesbad GER 2 1 4 2.5 26.0 7.75
18. Held,Maurice   1226   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 22.0 5.25
19. Kirchmann,Gerhard   1284   SC Groß-Umstadt GER 2 1 4 2.5 18.5 4.00
20. Görisch,Annika   906 W SV Schachforum GER 2 1 4 2.5 18.5 3.75
21. Schulz,Herbert   1264   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 17.5 3.00
22. Euler,Daniel   739   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 13.0 2.25
23. Küch,Leonard   830   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
24. Dubois de Luchet,   1117   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 3.50
25. Petendra,Nick   852   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
26. Hahn,Ulrich   1096   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 20.0 4.50
27. Görisch,Sven   767   SV Schachforum GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
28. Nguyen,Truong Thi   1000   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
29. Kumar,Vedant   877   FC 1934 Wiesbad GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
30. Bischoff,Lars-Kim   935   SC Ladja Roßdor GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
31. Strobel,Sebastian   1527   SK 1945 Fürth GER 1 1 5 1.5 20.0 2.75
32. Porth,Hartmut   1159   SK Bickenbach GER 1 0 6 1.0 19.0 2.50

Rating DWZ<1400

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Morgenroth,Fabian   1382   SC Turm Breuber GER 3 2 2 4.0 28.0 14.00
2. Thoma,Detlev   1345   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 25.0 7.50
3. Laval,Simon   1337   SC Turm Breuber GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
4. Chambers,Dominik   1293   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
5. Pfeiffer,Willi   1129   SC Springer Bad GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
6. Theobald,Fabian   1208   SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
7. Ganser,Ganokorn   1228 W SV Leonberg 197 GER 3 0 4 3.0 20.0 6.50
8. Steinert,Bastian   850   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 18.5 6.00
9. Viol,Julius   1328   FC 1934 Wiesbad GER 2 1 4 2.5 26.0 7.75
10. Held,Maurice   1226   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 22.0 5.25
11. Kirchmann,Gerhard   1284   SC Groß-Umstadt GER 2 1 4 2.5 18.5 4.00
12. Görisch,Annika   906 W SV Schachforum GER 2 1 4 2.5 18.5 3.75
13. Schulz,Herbert   1264   SK 1945 Fürth GER 2 1 4 2.5 17.5 3.00
14. Euler,Daniel   739   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 13.0 2.25
15. Küch,Leonard   830   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
16. Dubois de Luchet,   1117   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 3.50
17. Petendra,Nick   852   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
18. Hahn,Ulrich   1096   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 20.0 4.50
19. Görisch,Sven   767   SV Schachforum GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
20. Nguyen,Truong Thi   1000   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
21. Kumar,Vedant   877   FC 1934 Wiesbad GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
22. Bischoff,Lars-Kim   935   SC Ladja Roßdor GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
23. Porth,Hartmut   1159   SK Bickenbach GER 1 0 6 1.0 19.0 2.50

Rating DWZ<1200

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Pfeiffer,Willi   1129   SC Springer Bad GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
2. Steinert,Bastian   850   SK 1945 Fürth GER 3 0 4 3.0 18.5 6.00
3. Görisch,Annika   906 W SV Schachforum GER 2 1 4 2.5 18.5 3.75
4. Euler,Daniel   739   SC Ladja Roßdor GER 2 1 4 2.5 13.0 2.25
5. Küch,Leonard   830   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
6. Dubois de Luchet,   1117   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.5 3.50
7. Petendra,Nick   852   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
8. Hahn,Ulrich   1096   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 20.0 4.50
9. Görisch,Sven   767   SV Schachforum GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
10. Nguyen,Truong Thi   1000   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
11. Kumar,Vedant   877   FC 1934 Wiesbad GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
12. Bischoff,Lars-Kim   935   SC Ladja Roßdor GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
13. Porth,Hartmut   1159   SK Bickenbach GER 1 0 6 1.0 19.0 2.50

Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnis
1 40. Bejan,Viorel   () - 1. Solodovnichenko,Yuri GM () 0 - 1
2 2. Schramm,Christian FM () - 41. Beyertt,Torsten   () 1 - 0
3 42. Kühner,Tobias   () - 3. Boidman,Yuri IM () 0 - 1
4 4. Grabarczyk,Bogdan IM () - 43. Zubrod,Bernd   () 1 - 0
5 44. Mattusch,Ralf   () - 5. Klundt,Klaus IM () 0 - 1
6 6. Leiter,Thomas   () - 45. Iffland,Sascha   () 1 - 0
7 46. Strobel,Sebastian   () - 7. Schaefer,Michael   () 0 - 1
8 8. Kounine,Leonid   () - 47. Körbel,Ekkehard   () 1 - 0
9 48. Zimmer,Elmar   () - 9. Böhmer,Christian CM () 0 - 1
10 10. Ettel,Thomas   () - 49. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter   () 1 - 0
11 50. Reuter,Klaus   () - 11. Riebel,Werner   () 0 - 1
12 12. Hanisch,Jörg   () - 51. Morgenroth,Fabian   () 1 - 0
13 52. Thoma,Detlev   () - 13. Engel,Berthold   () 0 - 1
14 14. Tran,Thanh Kien   () - 53. Laval,Simon   () 1 - 0
15 54. Viol,Julius   () - 15. Kreiling,Carsten   () ½ - ½
16 16. Kroder,Johannes   () - 55. Chambers,Dominik Keith   () 1 - 0
17 56. Kirchmann,Gerhard   () - 17. Müller,Hans Emil,Dr.   () 0 - 1
18 18. Goeke,Bernd   () - 57. Schulz,Herbert   () 1 - 0
19 58. Ganser,Ganokorn   () - 19. Esterluss,Johannes   () 0 - 1
20 20. Euler,Stephan   () - 61. Porth,Hartmut   () 1 - 0
21 59. Held,Maurice   () - 21. Modric,Vladimir   () 0 - 1
22 22. Anders,Eric   () - 60. Theobald,Fabian   () 1 - 0
23 62. Pfeiffer,Willi   () - 23. Warnk,Torsten   () 0 - 1
