12. Bickenbacher Fastnachtsturnier

Schachklub Bickenbach e.V.

Gesamtrangliste
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBergPreis für
1. Epishin,Vladimir GM 2468   SV Lingen RUS 7 2 0 8.0 56.5 49.00 Gesamtrang 1
2. Pap,Misa GM 2410   SF Augsburg SRB 7 2 0 8.0 54.0 46.50 Gesamtrang 2
3. Milov,Leonid GM 2436   SC Noris-Tarras GER 5 4 0 7.0 57.5 43.25 Gesamtrang 3
4. Klundt,Klaus IM 2257   SC Heusenstamm GER 6 2 1 7.0 53.5 39.50 Gesamtrang 4
5. Boric,Muhamed IM 2383   SV Hofheim CRO 7 0 2 7.0 53.5 37.50 Gesamtrang 5
6. Serbu,Daniel Elia   2082   SK Langen GER 6 1 2 6.5 51.5 34.50  
7. Gürtler,Karl-Hein   1881   SC Ober-Ramstad GER 6 1 2 6.5 49.5 32.50 Rating DWZ <2000
8. Müller,Daniel   2007   SC Villingen-Sc GER 6 1 2 6.5 49.5 31.75  
9. Langheinrich,Fere IM 2339   SV Empor Erfurt GER 4 4 1 6.0 52.5 32.25  
10. Cherny,Andrey   2184   Sfr. Bad Emstal GER 5 2 2 6.0 52.5 31.50  
11. Schallner,Marc   2045   SF Kornwestheim GER 6 0 3 6.0 52.0 30.00 Rang 1 Jugend
12. Riebel,Werner   2092   Sges Bensheim GER 5 2 2 6.0 48.5 30.75 Bester Senioren
13. Wuerl,Roland   1993   SK Dieburg GER 5 2 2 6.0 48.5 29.50  
14. Kürschner,Matthia   1970   SK Langen GER 5 2 2 6.0 45.0 27.00  
15. Malditz,Dieter   1777   SK Ludwigshafen GER 6 0 3 6.0 42.0 26.00 Rating DWZ <1800
16. Plenio,Herbert       Sges Bensheim - 5 1 3 5.5 49.0 28.75 Bester Bezirk X
17. Iliev,Mustafa Bat   2133   SV Großauheim TUR 5 1 3 5.5 49.0 25.25  
18. Emig,Nils   1801   SK Marburg GER 5 1 3 5.5 48.5 26.75  
19. Müller,Hans Emil,   1929   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 47.0 26.25  
20. Körbel,Ekkehard   1845   SK Geisenheim GER 4 3 2 5.5 46.5 24.75  
21. Simrock,Manuel   1553   Sges Bensheim GER 4 3 2 5.5 45.5 25.50 Rang 2 Jugend
22. Muhic,Sulejman   1835   SV Hofheim SLO 5 1 3 5.5 44.0 22.25  
23. Scheitz,Michael   2000   Wiesbadener SV GER 5 1 3 5.5 43.5 25.25  
24. Priemer,Hubert   1749   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 43.5 23.25  
25. Schnegelsberg,Kar   1869   SVG Caissa Kass GER 5 1 3 5.5 43.0 23.25  
26. Jayakumar,Nivesh   1744   SV Ffm-Grieshei GER 5 1 3 5.5 43.0 23.00  
27. Kreiling,Carsten   2010   SVG Eppstein GER 5 0 4 5.0 52.0 25.50  
28. Haserodt,Peter           4 2 3 5.0 47.0 25.50  
29. Kottwitz,Daniel   1831   SZ Langenberg GER 4 2 3 5.0 45.5 21.00  
30. Nekhamkis,Genadi   2001   SK Marburg GER 4 2 3 5.0 45.5 20.75  
31. Tietzen,Stefan   1806   SK Gernsheim GER 5 0 4 5.0 45.5 19.50  
32. Safi,Tamin           4 2 3 5.0 44.0 22.25  
33. Arnold,Michael   1605   SK Langen GER 4 2 3 5.0 43.5 21.00  
34. Kirchmann,Michael   1592   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 43.0 21.00 Rating DWZ <1600
35. Kang,Hwan-Kuk           4 2 3 5.0 42.0 21.25  
36. Busch,Daniel           5 0 4 5.0 41.0 20.00 Rang 3 Jugend
37. Hasselbacher,Uwe   1821   Sges Bensheim GER 5 0 4 5.0 41.0 18.00  
38. Esterluss,Johanne   1875   SC Lorsch GER 4 2 3 5.0 40.5 19.25  
39. Rauscher,Joachim   1684   SC Brett vorm K GER 4 2 3 5.0 40.5 17.75  
40. Bär,Christian   1530   SC Steinbach GER 5 0 4 5.0 40.5 17.00  
41. Beyertt,Torsten   1691   Sfr. Heppenheim GER 4 2 3 5.0 40.0 18.50  
42. Iffland,Sascha   1489   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 38.0 17.50  
43. Theobald,Fabian   1594   SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 35.5 18.50  
44. Riemann,Ingo,Dr.   1707   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 35.5 17.00  
45. Björknes,Uwe   1794   SK Bad Homburg GER 3 3 3 4.5 47.5 21.25  
46. Engel,Esther   1599 W SV Hofheim GER 4 1 4 4.5 42.5 18.50 Beste Dame
47. Zhu,Andy   1542   Frankfurter TV GER 4 1 4 4.5 40.0 17.00  
48. Bär,Leon David   1280   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.5 15.25 Rating DWZ <1400
49. de Boer,Alex   1285   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.0 15.50  
50. Safi,Najim           4 1 4 4.5 34.5 16.25  
51. Jäger,Robert           4 0 5 4.0 41.5 15.50  
52. Mayer,Rolf   1445   SC Flörsheim GER 4 0 5 4.0 41.5 14.00  
53. Bondarevsky,David   1286   TuS Makkabi GER 4 0 5 4.0 41.0 14.50  
54. Riemann,Adrian   1212   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 40.0 14.00  
55. Kun,Joan   1672   SV Bodenheim GER 3 2 4 4.0 38.5 13.75  
56. Hegmann,Kolja           4 0 5 4.0 38.0 14.00  
57. Bender,Sören   1477   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 38.0 11.00  
58. Fecken,Marcus       SK Bickenbach - 4 0 5 4.0 36.5 13.50  
59. Fuchs-Bischoff,Kl   1345   SC Ladja Roßdor GER 2 4 3 4.0 36.5 12.75  
60. Rocoman,Alexandru   1569       4 0 5 4.0 36.0 10.00  
61. Wolf,Günther   1625   SV Reichenbach GER 4 0 5 4.0 34.5 11.50  
62. Hebauf,Markus   1387   Sfr. Kelkheim GER 3 2 4 4.0 34.0 12.25  
63. Heinlein,Michael           4 0 5 4.0 31.0 10.50  
64. Dayani,Mohammad           4 0 5 4.0 29.5 9.50  
65. Safi,Abdulmalek           3 1 5 3.5 38.5 13.00  
66. Meister,Konstanti   1220   Sges Bensheim GER 2 3 4 3.5 37.5 12.50  
67. Bischoff,Lars-Kim   1194   SC Ladja Roßdor GER 3 1 5 3.5 36.5 9.50  
68. Pessotschinski,Ed   1277   TuS Makkabi GER 3 1 5 3.5 34.5 9.50  
69. Bender,Iris   1168 W SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.0 9.75  
70. Nain,Medhansh   767   SK Bickenbach - 3 1 5 3.5 31.5 9.75 Rang 1 Jugend U12
71. Bender,Finn   1324   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 39.0 9.50  
72. Jain,Daksh   1062   DJB Steuben Feu GER 3 0 6 3.0 35.5 10.00  
73. Chambers,Dominik    1540   SC Lorsch GER 2 2 5 3.0 35.0 9.75  
74. Rodermel,Leonie   1268 W SV Oberursel GER 3 0 6 3.0 34.5 7.50  
75. Sirohi,Varun   1241   Schachforum Dar GER 3 0 6 3.0 33.0 8.00  
76. Chhajed,Divyam   1087   SK Bickenbach - 3 0 6 3.0 32.5 6.50  
77. Heizenreder,Alexa   921   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 31.5 6.00  
78. Safi,Fahim           3 0 6 3.0 30.5 9.00  
79. Kovacevic,Sakib           3 0 6 3.0 26.5 4.50  
80. Jost,Christof,Dr.   1165   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 38.0 9.00  
81. Kirchmann,Gerhard   1302   SC Groß-Umstadt GER 2 1 6 2.5 34.5 6.25  
82. Moghimi,Amir           2 0 7 2.0 32.0 5.50  
83. Porth,Hartmut   1200   SK Bickenbach GER 2 0 7 2.0 32.0 5.00  
84. Deboer,Martin   772   SK Bickenbach - 2 0 7 2.0 30.5 4.00  
85. Riemann,Maximilia       SK Bickenbach - 2 0 7 2.0 29.0 4.50  
86. Heil,Hadrian     * Kasseler SK - 1 0 3 1.0 33.0 4.00  
87. Munteanu,Rares   847 * SK Bickenbach - 1 0 6 1.0 32.5 4.00  
88. Priemer,Julius           0 0 6 0.0 25.0 0.00  
89. Heil,Floristan     * Kasseler SK   0 0 4 0.0 24.0 0.00  

 

Jugend U18
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schallner,Marc   2045   SF Kornwestheim GER 6 0 3 6.0 52.0 30.00
2. Simrock,Manuel   1553   Sges Bensheim GER 4 3 2 5.5 45.5 25.50
3. Busch,Daniel           5 0 4 5.0 41.0 20.00
4. Theobald,Fabian   1594   SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 35.5 18.50
5. Zhu,Andy   1542   Frankfurter TV GER 4 1 4 4.5 40.0 17.00
6. Bär,Leon David   1280   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.5 15.25
7. de Boer,Alex   1285   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.0 15.50
8. Bondarevsky,David   1286   TuS Makkabi GER 4 0 5 4.0 41.0 14.50
9. Riemann,Adrian   1212   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 40.0 14.00
10. Hegmann,Kolja           4 0 5 4.0 38.0 14.00
11. Bender,Sören   1477   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 38.0 11.00
12. Meister,Konstanti   1220   Sges Bensheim GER 2 3 4 3.5 37.5 12.50
13. Bender,Iris   1168 W SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.0 9.75
14. Bender,Finn   1324   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 39.0 9.50
15. Sirohi,Varun   1241   Schachforum Dar GER 3 0 6 3.0 33.0 8.00
16. Heizenreder,Alexa   921   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 31.5 6.00
17. Deboer,Martin   772   SK Bickenbach - 2 0 7 2.0 30.5 4.00
18. Priemer,Julius           0 0 6 0.0 25.0 0.00

 

Jugend U12
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Nain,Medhansh   767   SK Bickenbach - 3 1 5 3.5 31.5 9.75
2. Jain,Daksh   1062   DJB Steuben Feu GER 3 0 6 3.0 35.5 10.00
3. Rodermel,Leonie   1268 W SV Oberursel GER 3 0 6 3.0 34.5 7.50
4. Chhajed,Divyam   1087   SK Bickenbach - 3 0 6 3.0 32.5 6.50
5. Riemann,Maximilia       SK Bickenbach - 2 0 7 2.0 29.0 4.50
6. Munteanu,Rares   847 * SK Bickenbach - 1 0 6 1.0 32.5 4.00
7. Heil,Floristan     * Kasseler SK   0 0 4 0.0 24.0 0.00

 

Senioren
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Klundt,Klaus IM 2257   SC Heusenstamm GER 6 2 1 7.0 53.5 39.50
2. Boric,Muhamed IM 2383   SV Hofheim CRO 7 0 2 7.0 53.5 37.50
3. Gürtler,Karl-Hein   1881   SC Ober-Ramstad GER 6 1 2 6.5 49.5 32.50
4. Riebel,Werner   2092   Sges Bensheim GER 5 2 2 6.0 48.5 30.75
5. Malditz,Dieter   1777   SK Ludwigshafen GER 6 0 3 6.0 42.0 26.00
6. Müller,Hans Emil,   1929   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 47.0 26.25
7. Schnegelsberg,Kar   1869   SVG Caissa Kass GER 5 1 3 5.5 43.0 23.25
8. Haserodt,Peter           4 2 3 5.0 47.0 25.50
9. Arnold,Michael   1605   SK Langen GER 4 2 3 5.0 43.5 21.00
10. Esterluss,Johanne   1875   SC Lorsch GER 4 2 3 5.0 40.5 19.25
11. Rauscher,Joachim   1684   SC Brett vorm K GER 4 2 3 5.0 40.5 17.75
12. Björknes,Uwe   1794   SK Bad Homburg GER 3 3 3 4.5 47.5 21.25
13. Jäger,Robert           4 0 5 4.0 41.5 15.50
14. Mayer,Rolf   1445   SC Flörsheim GER 4 0 5 4.0 41.5 14.00
15. Kun,Joan   1672   SV Bodenheim GER 3 2 4 4.0 38.5 13.75
16. Fuchs-Bischoff,Kl   1345   SC Ladja Roßdor GER 2 4 3 4.0 36.5 12.75
17. Kovacevic,Sakib           3 0 6 3.0 26.5 4.50
18. Kirchmann,Gerhard   1302   SC Groß-Umstadt GER 2 1 6 2.5 34.5 6.25

 

Damen
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Engel,Esther   1599 W SV Hofheim GER 4 1 4 4.5 42.5 18.50
2. Bender,Iris   1168 W SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.0 9.75
3. Rodermel,Leonie   1268 W SV Oberursel GER 3 0 6 3.0 34.5 7.50

 

DWZ <2000
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Gürtler,Karl-Hein   1881   SC Ober-Ramstad GER 6 1 2 6.5 49.5 32.50
2. Wuerl,Roland   1993   SK Dieburg GER 5 2 2 6.0 48.5 29.50
3. Kürschner,Matthia   1970   SK Langen GER 5 2 2 6.0 45.0 27.00
4. Emig,Nils   1801   SK Marburg GER 5 1 3 5.5 48.5 26.75
5. Müller,Hans Emil,   1929   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 47.0 26.25
6. Körbel,Ekkehard   1845   SK Geisenheim GER 4 3 2 5.5 46.5 24.75
7. Muhic,Sulejman   1835   SV Hofheim SLO 5 1 3 5.5 44.0 22.25
8. Schnegelsberg,Kar   1869   SVG Caissa Kass GER 5 1 3 5.5 43.0 23.25
9. Kottwitz,Daniel   1831   SZ Langenberg GER 4 2 3 5.0 45.5 21.00
10. Tietzen,Stefan   1806   SK Gernsheim GER 5 0 4 5.0 45.5 19.50
11. Hasselbacher,Uwe   1821   Sges Bensheim GER 5 0 4 5.0 41.0 18.00
12. Esterluss,Johanne   1875   SC Lorsch GER 4 2 3 5.0 40.5 19.25

 

DWZ <1800
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Malditz,Dieter   1777   SK Ludwigshafen GER 6 0 3 6.0 42.0 26.00
2. Priemer,Hubert   1749   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 43.5 23.25
3. Jayakumar,Nivesh   1744   SV Ffm-Grieshei GER 5 1 3 5.5 43.0 23.00
4. Arnold,Michael   1605   SK Langen GER 4 2 3 5.0 43.5 21.00
5. Rauscher,Joachim   1684   SC Brett vorm K GER 4 2 3 5.0 40.5 17.75
6. Beyertt,Torsten   1691   Sfr. Heppenheim GER 4 2 3 5.0 40.0 18.50
7. Riemann,Ingo,Dr.   1707   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 35.5 17.00
8. Björknes,Uwe   1794   SK Bad Homburg GER 3 3 3 4.5 47.5 21.25
9. Kun,Joan   1672   SV Bodenheim GER 3 2 4 4.0 38.5 13.75
10. Wolf,Günther   1625   SV Reichenbach GER 4 0 5 4.0 34.5 11.50

 

DWZ <1600
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Simrock,Manuel   1553   Sges Bensheim GER 4 3 2 5.5 45.5 25.50
2. Kirchmann,Michael   1592   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 43.0 21.00
3. Bär,Christian   1530   SC Steinbach GER 5 0 4 5.0 40.5 17.00
4. Iffland,Sascha   1489   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 38.0 17.50
5. Theobald,Fabian   1594   SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 35.5 18.50
6. Engel,Esther   1599 W SV Hofheim GER 4 1 4 4.5 42.5 18.50
7. Zhu,Andy   1542   Frankfurter TV GER 4 1 4 4.5 40.0 17.00
8. Mayer,Rolf   1445   SC Flörsheim GER 4 0 5 4.0 41.5 14.00
9. Bender,Sören   1477   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 38.0 11.00
10. Rocoman,Alexandru   1569       4 0 5 4.0 36.0 10.00
11. Chambers,Dominik    1540   SC Lorsch GER 2 2 5 3.0 35.0 9.75

 

DWZ <1400
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Bär,Leon David   1280   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.5 15.25
2. de Boer,Alex   1285   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.0 15.50
3. Bondarevsky,David   1286   TuS Makkabi GER 4 0 5 4.0 41.0 14.50
4. Riemann,Adrian   1212   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 40.0 14.00
5. Fuchs-Bischoff,Kl   1345   SC Ladja Roßdor GER 2 4 3 4.0 36.5 12.75
6. Hebauf,Markus   1387   Sfr. Kelkheim GER 3 2 4 4.0 34.0 12.25
7. Meister,Konstanti   1220   Sges Bensheim GER 2 3 4 3.5 37.5 12.50
8. Bischoff,Lars-Kim   1194   SC Ladja Roßdor GER 3 1 5 3.5 36.5 9.50
9. Pessotschinski,Ed   1277   TuS Makkabi GER 3 1 5 3.5 34.5 9.50
10. Bender,Iris   1168 W SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.0 9.75
11. Nain,Medhansh   767   SK Bickenbach - 3 1 5 3.5 31.5 9.75
12. Bender,Finn   1324   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 39.0 9.50
13. Jain,Daksh   1062   DJB Steuben Feu GER 3 0 6 3.0 35.5 10.00
14. Rodermel,Leonie   1268 W SV Oberursel GER 3 0 6 3.0 34.5 7.50
15. Sirohi,Varun   1241   Schachforum Dar GER 3 0 6 3.0 33.0 8.00
16. Chhajed,Divyam   1087   SK Bickenbach - 3 0 6 3.0 32.5 6.50
17. Heizenreder,Alexa   921   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 31.5 6.00
18. Jost,Christof,Dr.   1165   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 38.0 9.00
19. Kirchmann,Gerhard   1302   SC Groß-Umstadt GER 2 1 6 2.5 34.5 6.25
20. Porth,Hartmut   1200   SK Bickenbach GER 2 0 7 2.0 32.0 5.00
21. Deboer,Martin   772   SK Bickenbach - 2 0 7 2.0 30.5 4.00
22. Munteanu,Rares   847 * SK Bickenbach - 1 0 6 1.0 32.5 4.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Epishin,Vladimir GM () - 45. Bär,Christian   () 1 - 0  
2 46. Iffland,Sascha   () - 2. Milov,Leonid GM () 0 - 1  
3 3. Pap,Misa GM () - 47. Bender,Sören   () 1 - 0  
4 48. Mayer,Rolf   () - 4. Boric,Muhamed IM () 0 - 1  
5 5. Langheinrich,Fer IM () - 49. Hebauf,Markus   () 1 - 0  
6 50. Fuchs-Bischoff,K   () - 6. Klundt,Klaus IM () 0 - 1  
7 7. Cherny,Andrey   () - 51. Bender,Finn   () 1 - 0  
8 52. Kirchmann,Gerhar   () - 8. Iliev,Mustafa Ba   () 0 - 1  
9 9. Riebel,Werner   () - 53. Bondarevsky,Davi   () 1 - 0  
10 54. de Boer,Alex   () - 10. Serbu,Daniel Eli   () 0 - 1  
11 11. Schallner,Marc   () - 55. Bär,Leon David   () 1 - 0  
12 56. Pessotschinski,E   () - 12. Kreiling,Carsten   () 0 - 1  
13 13. Müller,Daniel   () - 57. Rodermel,Leonie   () 1 - 0  
14 58. Sirohi,Varun   () - 14. Nekhamkis,Genadi   () 0 - 1  
15 15. Scheitz,Michael   () - 59. Meister,Konstant   () 1 - 0  
16 60. Riemann,Adrian   () - 16. Wuerl,Roland   () 0 - 1  
17 17. Kürschner,Matthi   () - 61. Porth,Hartmut   () 1 - 0  
18 62. Bischoff,Lars-Ki   () - 18. Müller,Hans Emil   () 0 - 1  
19 19. Gürtler,Karl-Hei   () - 63. Bender,Iris   () 1 - 0  
20 64. Jost,Christof,Dr   () - 20. Esterluss,Johann   () 0 - 1  
21 21. Schnegelsberg,Ka   () - 65. Chhajed,Divyam   () 1 - 0  
22 66. Jain,Daksh   () - 22. Körbel,Ekkehard   () 0 - 1  
23 23. Muhic,Sulejman   () - 67. Heizenreder,Alex   () 1 - 0  
24 68. Munteanu,Rares   () - 24. Kottwitz,Daniel   () 0 - 1  
25 25. Hasselbacher,Uwe   () - 69. Deboer,Martin   () 1 - 0  
26 70. Nain,Medhansh   () - 26. Tietzen,Stefan   () 0 - 1  
27 27. Emig,Nils   () - 71. Dayani,Mohammad   () 1 - 0  
28 72. Hegmann,Kolja   () - 28. Björknes,Uwe   () 0 - 1  
29 29. Malditz,Dieter   () - 73. Haserodt,Peter   () 0 - 1  
30 74. Safi,Fahim   () - 30. Priemer,Hubert   () 0 - 1  
31 31. Jayakumar,Nivesh   () - 75. Kovacevic,Sakib   () 1 - 0  
32 76. Kang,Hwan-Kuk   () - 32. Riemann,Ingo,Dr.   () 1 - 0  
33 33. Beyertt,Torsten   () - 77. Plenio,Herbert   () 0 - 1  
34 78. Moghimi,Amir   () - 34. Rauscher,Joachim   () 0 - 1  
35 35. Kun,Joan   () - 79. Safi,Tamin   () 0 - 1  
36 80. Priemer,Julius   () - 36. Wolf,Günther   () 0 - 1  
37 37. Arnold,Michael   () - 81. Heil,Floristan   () 1 - 0  
38 82. Jäger,Robert   () - 38. Engel,Esther   () 1 - 0  
39 39. Theobald,Fabian   () - 83. Safi,Abdulmalek   () 0 - 1  
40 85. Safi,Najim   () - 40. Kirchmann,Michae   () 1 - 0  
41 41. Rocoman,Alexandr   () - 84. Riemann,Maximili   () 1 - 0  
42 86. Heinlein,Michael   () - 42. Simrock,Manuel   () 0 - 1  
43 43. Zhu,Andy   () - 87. Busch,Daniel   () 1 - 0  
44 88. Fecken,Marcus   () - 44. Chambers,Dominik   () 1 - 0  
45 89. Heil,Hadrian   () - 90. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 24. Kottwitz,Daniel   (1) - 1. Epishin,Vladimir GM (1) 0 - 1  
2 2. Milov,Leonid GM (1) - 23. Muhic,Sulejman   (1) 1 - 0  
3 26. Tietzen,Stefan   (1) - 3. Pap,Misa GM (1) 0 - 1  
4 4. Boric,Muhamed IM (1) - 25. Hasselbacher,Uwe   (1) 1 - 0  
5 28. Björknes,Uwe   (1) - 5. Langheinrich,Fer IM (1) 0 - 1  
6 6. Klundt,Klaus IM (1) - 27. Emig,Nils   (1) 1 - 0  
7 30. Priemer,Hubert   (1) - 7. Cherny,Andrey   (1) 0 - 1  
8 8. Iliev,Mustafa Ba   (1) - 31. Jayakumar,Nivesh   (1) 1 - 0  
9 34. Rauscher,Joachim   (1) - 9. Riebel,Werner   (1) 0 - 1  
10 10. Serbu,Daniel Eli   (1) - 41. Rocoman,Alexandr   (1) 1 - 0  
11 36. Wolf,Günther   (1) - 11. Schallner,Marc   (1) 0 - 1  
12 12. Kreiling,Carsten   (1) - 37. Arnold,Michael   (1) 1 - 0  
13 42. Simrock,Manuel   (1) - 13. Müller,Daniel   (1) 0 - 1  
14 14. Nekhamkis,Genadi   (1) - 43. Zhu,Andy   (1) 1 - 0  
15 73. Haserodt,Peter   (1) - 15. Scheitz,Michael   (1) 1 - 0  
16 16. Wuerl,Roland   (1) - 76. Kang,Hwan-Kuk   (1) 1 - 0  
17 77. Plenio,Herbert   (1) - 17. Kürschner,Matthi   (1) 1 - 0  
18 18. Müller,Hans Emil   (1) - 82. Jäger,Robert   (1) 1 - 0  
19 79. Safi,Tamin   (1) - 19. Gürtler,Karl-Hei   (1) 0 - 1  
20 20. Esterluss,Johann   (1) - 85. Safi,Najim   (1) 1 - 0  
21 83. Safi,Abdulmalek   (1) - 21. Schnegelsberg,Ka   (1) 0 - 1  
22 22. Körbel,Ekkehard   (1) - 89. Heil,Hadrian   (1) 1 - 0  
23 38. Engel,Esther   (0) - 88. Fecken,Marcus   (1) 1 - 0  
24 59. Meister,Konstant   (0) - 29. Malditz,Dieter   (0) 0 - 1  
25 32. Riemann,Ingo,Dr.   (0) - 62. Bischoff,Lars-Ki   (0) 1 - 0  
26 61. Porth,Hartmut   (0) - 33. Beyertt,Torsten   (0) 0 - 1  
27 63. Bender,Iris   (0) - 35. Kun,Joan   (0) 0 - 1  
28 65. Chhajed,Divyam   (0) - 39. Theobald,Fabian   (0) 0 - 1  
29 40. Kirchmann,Michae   (0) - 66. Jain,Daksh   (0) 1 - 0  
30 44. Chambers,Dominik   (0) - 60. Riemann,Adrian   (0) 0 - 1  
31 45. Bär,Christian   (0) - 64. Jost,Christof,Dr   (0) 1 - 0  
32 71. Dayani,Mohammad   (0) - 46. Iffland,Sascha   (0) 0 - 1  
33 47. Bender,Sören   (0) - 72. Hegmann,Kolja   (0) 0 - 1  
34 67. Heizenreder,Alex   (0) - 48. Mayer,Rolf   (0) 0 - 1  
35 49. Hebauf,Markus   (0) - 68. Munteanu,Rares   (0) 0 - 1  
36 69. Deboer,Martin   (0) - 50. Fuchs-Bischoff,K   (0) 0 - 1  
37 51. Bender,Finn   (0) - 74. Safi,Fahim   (0) 1 - 0  
38 75. Kovacevic,Sakib   (0) - 52. Kirchmann,Gerhar   (0) 0 - 1  
39 53. Bondarevsky,Davi   (0) - 70. Nain,Medhansh   (0) 1 - 0  
40 81. Heil,Floristan   (0) - 54. de Boer,Alex   (0) 0 - 1  
41 55. Bär,Leon David   (0) - 78. Moghimi,Amir   (0) 1 - 0  
42 84. Riemann,Maximili   (0) - 56. Pessotschinski,E   (0) 0 - 1  
43 57. Rodermel,Leonie   (0) - 80. Priemer,Julius   (0) 1 - 0  
44 87. Busch,Daniel   (0) - 58. Sirohi,Varun   (0) 1 - 0  
45 86. Heinlein,Michael   (0) - 90. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Epishin,Vladimir GM (2) - 12. Kreiling,Carsten   (2) 1 - 0  
2 13. Müller,Daniel   (2) - 2. Milov,Leonid GM (2) 0 - 1  
3 3. Pap,Misa GM (2) - 14. Nekhamkis,Genadi   (2) 1 - 0  
4 16. Wuerl,Roland   (2) - 4. Boric,Muhamed IM (2) 0 - 1  
5 5. Langheinrich,Fer IM (2) - 18. Müller,Hans Emil   (2) 1 - 0  
6 19. Gürtler,Karl-Hei   (2) - 6. Klundt,Klaus IM (2) 0 - 1  
7 7. Cherny,Andrey   (2) - 20. Esterluss,Johann   (2) 1 - 0  
8 21. Schnegelsberg,Ka   (2) - 8. Iliev,Mustafa Ba   (2) 0 - 1  
9 9. Riebel,Werner   (2) - 22. Körbel,Ekkehard   (2) ½ - ½  
10 73. Haserodt,Peter   (2) - 10. Serbu,Daniel Eli   (2) 0 - 1  
11 11. Schallner,Marc   (2) - 77. Plenio,Herbert   (2) 1 - 0  
12 15. Scheitz,Michael   (1) - 45. Bär,Christian   (1) 1 - 0  
13 17. Kürschner,Matthi   (1) - 46. Iffland,Sascha   (1) 1 - 0  
14 23. Muhic,Sulejman   (1) - 48. Mayer,Rolf   (1) 1 - 0  
15 50. Fuchs-Bischoff,K   (1) - 24. Kottwitz,Daniel   (1) ½ - ½  
16 25. Hasselbacher,Uwe   (1) - 51. Bender,Finn   (1) 1 - 0  
17 52. Kirchmann,Gerhar   (1) - 26. Tietzen,Stefan   (1) 0 - 1  
18 27. Emig,Nils   (1) - 53. Bondarevsky,Davi   (1) 1 - 0  
19 54. de Boer,Alex   (1) - 28. Björknes,Uwe   (1) 0 - 1  
20 29. Malditz,Dieter   (1) - 55. Bär,Leon David   (1) 1 - 0  
21 56. Pessotschinski,E   (1) - 30. Priemer,Hubert   (1) 0 - 1  
22 31. Jayakumar,Nivesh   (1) - 57. Rodermel,Leonie   (1) 1 - 0  
23 60. Riemann,Adrian   (1) - 32. Riemann,Ingo,Dr.   (1) 1 - 0  
24 33. Beyertt,Torsten   (1) - 68. Munteanu,Rares   (1) 1 - 0  
25 72. Hegmann,Kolja   (1) - 34. Rauscher,Joachim   (1) 0 - 1  
