Fastnachtsturnier 2017

Die Sieger beim Bickenbacher Fastnachtsturnier 2017Die Sieger beim Bickenbacher Fastnachtsturnier 2017

Gesamtrangliste
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Poetsch,Hagen IM 2474   SF Schöneck GER 7 2 0 8.0 55.0 48.25
2. Leiter,Thomas   2283   SC Breuberg GER 6 2 1 7.0 54.5 40.50
3. Everett,Elijah   2066   SF Schöneck GER 6 2 1 7.0 51.5 37.00
4. Günnigmann,Manuel   2176   Stader SV GER 6 2 1 7.0 51.0 37.25
5. Burkart,Patrick FM 2258   SV Hofheim GER 5 3 1 6.5 55.0 38.25
6. Verges,Jörg   2035   SF Heidelberg GER 5 3 1 6.5 46.0 31.25
7. Tran,Thanh Kien   2133   SC Böblingen GER 6 0 3 6.0 51.0 30.50
8. Schäfer,Michael   2089   Freibauer Mörlennbach GER 5 2 2 6.0 51.0 30.00
9. Jacobi,Robin   2214   SV Empor Erfurt GER 3 6 0 6.0 48.0 30.75
10. Moldenhauer,Jürgen   1939   SK Weinheim GER 6 0 3 6.0 40.5 25.50
11. Mao,Kevin   2027   SK Gernsheim GER 5 1 3 5.5 49.5 26.50
12. Serbu,Elias,Dr.   2060   SV Aachen-Hörn GER 5 1 3 5.5 48.5 27.75
13. Esterluss,Johannes   1950   SC Lorsch GER 4 3 2 5.5 48.5 27.00
14. Orwatsch,Gerhard   1989   SK Gießen GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
15. Riebel,Werner   2099   Sges Bensheim GER 4 3 2 5.5 48.0 26.50
16. Eurich,Frank   1959   SK Langen GER 5 1 3 5.5 46.5 24.50
17. Leck,Jakob   1991   SV Lahn Limburg GER 4 3 2 5.5 45.0 26.50
18. Gutzeit,Kurt   1898   BSK Frankfurt GER 5 1 3 5.5 44.0 23.25
19. Mügendt,Brian   1621   SC Heusenstamm GER 5 1 3 5.5 41.5 21.25
20. Koch,Stephan   1836   Schachforum Darmstadt GER 5 1 3 5.5 41.0 21.75
21. Schöbel-Kröhn,Lucas   1856   Freibauer Mörlenbach GER 5 1 3 5.5 40.5 22.00
22. Thier,Jürgen   2095   SF Heidelberg GER 4 2 3 5.0 47.5 24.75
23. Kreiling,Carsten   2018   SVG Eppstein GER 4 2 3 5.0 46.5 24.75
24. Meiser,Markus   2011   Sges Bensheim GER 4 2 3 5.0 45.5 22.75
25. Racz,Attila   1923   SC Einrich GER 4 2 3 5.0 45.0 21.25
26. Mrvicin,Marin   1800   SC Lampertheim GER 4 2 3 5.0 43.5 19.50
27. Götze,Peter   1768   SV Besigheim GER 4 2 3 5.0 41.5 20.75
28. Petreski,Gligur   1803   SV Mainz-Mombach GER 5 0 4 5.0 41.5 20.00
29. Storz,Martin   1292   SC Einrich GER 5 0 4 5.0 35.0 16.50
30. Haserodt,Peter         GER 4 1 4 4.5 43.5 19.50
31. Lorenz,Alexander   1397   SV Bergwinkel GER 4 1 4 4.5 43.0 19.00
32. Wenzel,Calvin   1570   SK Gernsheim GER 4 1 4 4.5 42.0 18.75
33. Hein,Bernd   1572   SC Frankfurt-West GER 3 3 3 4.5 41.5 17.50
34. Gärtner,Peter   1579   SV Bodenheim GER 4 1 4 4.5 41.0 16.75
35. Tojcic,Josip   1688   Frankfurter TV GER 3 3 3 4.5 40.5 17.75
36. Degenhardt,Andreas   1654   SC Lorsch GER 4 1 4 4.5 39.0 16.50
37. Iffland,Sascha   1584   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.0 15.50
38. Reitz,Thomas   1665   BSK Frankfurt GER 4 1 4 4.5 37.5 15.25
39. Hettler,Wolfgang   1762   SK Bad Homburg GER 4 1 4 4.5 36.5 13.50
40. Riemann,Jonas   1668   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 46.5 19.50
41. Priemer,Hubert   1813   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 43.5 14.50
42. Wolf,Günther   1597   SV Reichenbach GER 4 0 5 4.0 41.5 13.50
43. Bender,Sören   1321   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 39.0 12.50
44. Rauscher,Joachim   1666   SC Brett vorm Kopp GER 3 2 4 4.0 37.5 12.75
45. Raaf,Jörg   1492   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 35.0 10.75
46. Chambers,Dominik    1464   SC Lorsch GER 4 0 5 4.0 34.5 10.00
47. Memmeler,Björn   1402   SF Mainz GER 2 4 3 4.0 31.0 11.75
48. Henke,Stephan           3 1 5 3.5 37.0 11.75
49. Policarpo,Raphael   1282   SC Heusenstamm - 2 3 4 3.5 35.5 10.50
50. Moghimi,Amir           3 1 5 3.5 34.5 12.25
51. Schmidt,Klaus   1780   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 34.0 9.00
52. Ganser,Ganokorn   1562 W SC Böblingen GER 3 1 5 3.5 33.5 7.25
53. Petendra,Nick   1082   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.5 9.25
54. Eurich,Jannik   1396   SK Langen GER 3 1 5 3.5 29.0 7.50
55. Nauandish,Abdulla           3 0 6 3.0 36.5 10.00
56. Barutzki,Armin         GER 1 4 4 3.0 36.0 11.25
57. Dörr,Walter   1569   SC Einrich GER 3 0 6 3.0 33.5 8.00
58. Reuter,Simon           2 2 5 3.0 30.0 6.75
59. Porth,Hartmut   1162   SK Bickenbach GER 2 2 5 3.0 29.5 6.25
60. Back,Andreas   1361   SC Einrich GER 2 1 6 2.5 35.0 8.75
61. Nguyen,Truong Thinh   1343   SK Bickenbach GER 0 5 4 2.5 32.0 8.00
62. Hahn,Ulrich   1200   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 28.0 4.75
63. Meyer,Timo           2 1 6 2.5 27.5 3.25
64. Jost,Christof,Dr.   1154   SK Bickenbach GER 2 0 7 2.0 29.5 3.50
65. Burkart,Lloyd   774   TuS Makkabi - 1 1 7 1.5 30.0 1.75
66. Pai,Tanmay   781   Schachforum Darmstadt - 0 1 8 0.5 26.5 1.25
 

Der Gesamtsieger des Turniers IM Hagen Poetsch mit Tim Schmöker vom Schachklub Bickenbach

Der an Platz 5. plazierte FM Patrick Burkhard mit dem jüngsten TeilnehmerDer an Platz 5 plazierte FM Patrick Burkart mit dem jüngsten Teilnehmer des Turniers Lloyd Burkart

Jugendwertung
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Storz,Martin   1292   SC Einrich GER 5 0 4 5.0 35.0 16.50
2. Lorenz,Alexander   1397   SV Bergwinkel GER 4 1 4 4.5 43.0 19.00
3. Wenzel,Calvin   1570   SK Gernsheim GER 4 1 4 4.5 42.0 18.75
4. Riemann,Jonas   1668   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 46.5 19.50
5. Bender,Sören   1321   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 39.0 12.50
6. Policarpo,Raphael   1282   SC Heusenstamm - 2 3 4 3.5 35.5 10.50
7. Petendra,Nick   1082   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.5 9.25
8. Eurich,Jannik   1396   SK Langen GER 3 1 5 3.5 29.0 7.50
9. Nguyen,Truong Thinh   1343   SK Bickenbach GER 0 5 4 2.5 32.0 8.00
10. Burkart,Lloyd   774   TuS Makkabi - 1 1 7 1.5 30.0 1.75
11. Pai,Tanmay   781   Schachforum Darmstadt - 0 1 8 0.5 26.5 1.25
Seniorenwertung
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Moldenhauer,Jürgen   1939   SK Weinheim GER 6 0 3 6.0 40.5 25.50
2. Esterluss,Johannes   1950   SC Lorsch GER 4 3 2 5.5 48.5 27.00
3. Orwatsch,Gerhard   1989   SK Gießen GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
4. Riebel,Werner   2099   Sges Bensheim GER 4 3 2 5.5 48.0 26.50
5. Gutzeit,Kurt   1898   BSK Frankfurt GER 5 1 3 5.5 44.0 23.25
6. Mrvicin,Marin   1800   SC Lampertheim GER 4 2 3 5.0 43.5 19.50
7. Götze,Peter   1768   SV Besigheim GER 4 2 3 5.0 41.5 20.75
8. Petreski,Gligur   1803   SV Mainz-Mombach GER 5 0 4 5.0 41.5 20.00
9. Hein,Bernd   1572   SC Frankfurt-West GER 3 3 3 4.5 41.5 17.50
10. Hettler,Wolfgang   1762   SK Bad Homburg GER 4 1 4 4.5 36.5 13.50
11. Rauscher,Joachim   1666   SC Brett vorm Kopp GER 3 2 4 4.0 37.5 12.75
12. Henke,Stephan           3 1 5 3.5 37.0 11.75
13. Schmidt,Klaus   1780   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 34.0 9.00
14. Barutzki,Armin         GER 1 4 4 3.0 36.0 11.25
15. Dörr,Walter   1569   SC Einrich GER 3 0 6 3.0 33.5 8.00
16. Hahn,Ulrich   1200   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 28.0 4.75
Sonderwertung: 1800<=DWZ <2000
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Moldenhauer,Jürgen   1939   SK Weinheim GER 6 0 3 6.0 40.5 25.50
2. Esterluss,Johannes   1950   SC Lorsch GER 4 3 2 5.5 48.5 27.00
3. Orwatsch,Gerhard   1989   SK Gießen GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
4. Eurich,Frank   1959   SK Langen GER 5 1 3 5.5 46.5 24.50
5. Leck,Jakob   1991   SV Lahn Limburg GER 4 3 2 5.5 45.0 26.50
6. Gutzeit,Kurt   1898   BSK Frankfurt GER 5 1 3 5.5 44.0 23.25
7. Koch,Stephan   1836   Schachforum Darmstadt GER 5 1 3 5.5 41.0 21.75
8. Schöbel-Kröhn,Lucas   1856   Freibauer Mörle GER 5 1 3 5.5 40.5 22.00
9. Racz,Attila   1923   SC Einrich GER 4 2 3 5.0 45.0 21.25
10. Mrvicin,Marin   1800   SC Lampertheim GER 4 2 3 5.0 43.5 19.50
11. Petreski,Gligur   1803   SV Mainz-Mombach GER 5 0 4 5.0 41.5 20.00
12. Priemer,Hubert   1813   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 43.5 14.50
Sonderwertung: 1600<=DWZ <1800
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Mügendt,Brian
  1621   SC Heusenstamm GER 5 1 3 5.5 41.5 21.25
2. Götze,Peter   1768   SV Besigheim GER 4 2 3 5.0 41.5 20.75
3. Tojcic,Josip   1688   Frankfurter TV GER 3 3 3 4.5 40.5 17.75
4. Degenhardt,Andreas   1654   SC Lorsch GER 4 1 4 4.5 39.0 16.50
5. Reitz,Thomas   1665   BSK Frankfurt GER 4 1 4 4.5 37.5 15.25
6. Hettler,Wolfgang   1762   SK Bad Homburg GER 4 1 4 4.5 36.5 13.50
7. Riemann,Jonas   1668   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 46.5 19.50
8. Rauscher,Joachim   1666   SC Brett vorm Kopp GER 3 2 4 4.0 37.5 12.75
9. Schmidt,Klaus   1780   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 34.0 9.00
 Sonderwertung: 1400<=DWZ <1600
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Wenzel,Calvin   1570   SK Gernsheim GER 4 1 4 4.5 42.0 18.75
2. Hein,Bernd   1572   SC Frankfurt-West GER 3 3 3 4.5 41.5 17.50
3. Gärtner,Peter   1579   SV Bodenheim GER 4 1 4 4.5 41.0 16.75
4. Iffland,Sascha   1584   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 39.0 15.50
5. Wolf,Günther   1597   SV Reichenbach GER 4 0 5 4.0 41.5 13.50
6. Raaf,Jörg   1492   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 35.0 10.75
7. Chambers,Dominik    1464   SC Lorsch GER 4 0 5 4.0 34.5 10.00
8. Memmeler,Björn   1402   SF Mainz GER 2 4 3 4.0 31.0 11.75
9. Ganser,Ganokorn   1562 W SC Böblingen GER 3 1 5 3.5 33.5 7.25
10. Dörr,Walter   1569   SC Einrich GER 3 0 6 3.0 33.5 8.00
Sonderwertung: DWZ <1400
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Storz,Martin   1292   SC Einrich GER 5 0 4 5.0 35.0 16.50
2. Lorenz,Alexander   1397   SV Bergwinkel GER 4 1 4 4.5 43.0 19.00
3. Bender,Sören   1321   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 39.0 12.50
4. Policarpo,Raphael   1282   SC Heusenstamm - 2 3 4 3.5 35.5 10.50
5. Petendra,Nick   1082   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.5 9.25
6. Eurich,Jannik   1396   SK Langen GER 3 1 5 3.5 29.0 7.50
7. Porth,Hartmut   1162   SK Bickenbach GER 2 2 5 3.0 29.5 6.25
8. Back,Andreas   1361   SC Einrich GER 2 1 6 2.5 35.0 8.75
9. Nguyen,Truong Thinh   1343   SK Bickenbach GER 0 5 4 2.5 32.0 8.00
10. Hahn,Ulrich   1200   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 28.0 4.75
11. Jost,Christof,Dr.   1154   SK Bickenbach GER 2 0 7 2.0 29.5 3.50
12. Burkart,Lloyd   774   TuS Makkabi - 1 1 7 1.5 30.0 1.75
13. Pai,Tanmay   781   Schachforum Darmstadt - 0 1 8 0.5 26.5 1.25
Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 34. Reitz,Thomas   () - 1. Poetsch,Hagen IM () 0 - 1  
2 2. Leiter,Thomas   () - 35. Degenhardt,Andre   () 1 - 0  
3 36. Mügendt,Brian Ch   () - 3. Burkart,Patrick FM () 0 - 1  
4 4. Jacobi,Robin   () - 37. Wolf,Günther   () 1 - 0  
5 38. Iffland,Sascha   () - 5. Günnigmann,Manue   () ½ - ½  
6 6. Tran,Thanh Kien   () - 39. Gärtner,Peter   () 1 - 0  
7 40. Hein,Bernd   () - 7. Riebel,Werner   () 0 - 1  
8 8. Thier,Jürgen   () - 41. Wenzel,Calvin   () 1 - 0  
9 42. Dörr,Walter   () - 9. Schäfer,Michael   () 0 - 1  
10 10. Everett,Elijah   () - 43. Ganser,Ganokorn   () 1 - 0  
11 44. Raaf,Jörg   () - 11. Serbu,Elias,Dr.   () 0 - 1  
12 12. Verges,Jörg   () - 45. Chambers,Dominik   () 1 - 0  
13 46. Memmeler,Björn   () - 13. Mao,Kevin   () 0 - 1  
14 14. Kreiling,Carsten   () - 47. Lorenz,Alexander   () 1 - 0  
15 48. Eurich,Jannik   () - 15. Meiser,Markus   () 0 - 1  
16 16. Leck,Jakob   () - 49. Back,Andreas   () ½ - ½  
17 50. Nguyen,Truong Th   () - 17. Orwatsch,Gerhard   () 0 - 1  
18 18. Eurich,Frank   () - 51. Bender,Sören   () 1 - 0  
19 52. Storz,Martin   () - 19. Esterluss,Johann   () 0 - 1  
20 20. Moldenhauer,Jürg   () - 53. Policarpo,Raphae   () 1 - 0  
21 54. Hahn,Ulrich   () - 21. Racz,Attila   () 0 - 1  
22 22. Gutzeit,Kurt   () - 55. Porth,Hartmut   () 1 - 0  
23 56. Jost,Christof,Dr   () - 23. Schöbel-Kröhn,Lu   () 0 - 1  
24 24. Koch,Stephan   () - 57. Petendra,Nick   () 1 - 0  
25 59. Burkart,Lloyd Sh   () - 25. Priemer,Hubert   () 0 - 1  
26 26. Petreski,Gligur   () - 63. Nauandish,Abdull   () 1 - 0  
27 62. Meyer,Timo   () - 27. Mrvicin,Marin   () 0 - 1  
28 28. Schmidt,Klaus   () - 65. Barutzki,Armin   () ½ - ½  
29 64. Moghimi,Amir   () - 29. Götze,Peter   () 0 - 1  
30 31. Tojcic,Josip   () - 66. Reuter,Simon   () 1 - 0  
31 60. Henke,Stephan   () - 32. Riemann,Jonas   () 0 - 1  
32 33. Rauscher,Joachim   () - 61. Haserodt,Peter   () ½ - ½  
33 30. Hettler,Wolfgang   () - 58. Pai,Tanmay   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Poetsch,Hagen IM (1) - 18. Eurich,Frank   (1) 1 - 0  
2 17. Orwatsch,Gerhard   (1) - 2. Leiter,Thomas   (1) 0 - 1  
3 3. Burkart,Patrick FM (1) - 20. Moldenhauer,Jürg   (1) 1 - 0  
4 19. Esterluss,Johann   (1) - 4. Jacobi,Robin   (1) ½ - ½  
5 21. Racz,Attila   (1) - 6. Tran,Thanh Kien   (1) 0 - 1  
6 7. Riebel,Werner   (1) - 22. Gutzeit,Kurt   (1) ½ - ½  
7 23. Schöbel-Kröhn,Lu   (1) - 8. Thier,Jürgen   (1) 0 - 1  
8 9. Schäfer,Michael   (1) - 24. Koch,Stephan   (1) 1 - 0  
9 25. Priemer,Hubert   (1) - 10. Everett,Elijah   (1) 0 - 1  
10 11. Serbu,Elias,Dr.   (1) - 26. Petreski,Gligur   (1) 1 - 0  
11 27. Mrvicin,Marin   (1) - 12. Verges,Jörg   (1) ½ - ½  
12 13. Mao,Kevin   (1) - 30. Hettler,Wolfgang   (1) 1 - 0  
13 29. Götze,Peter   (1) - 14. Kreiling,Carsten   (1) 0 - 1  
14 15. Meiser,Markus   (1) - 31. Tojcic,Josip   (1) 1 - 0  
15 32. Riemann,Jonas   (1) - 16. Leck,Jakob   (½) ½ - ½  
16 5. Günnigmann,Manue   (½) - 33. Rauscher,Joachim   (½) 1 - 0  
17 49. Back,Andreas   (½) - 28. Schmidt,Klaus   (½) 0 - 1  
18 61. Haserodt,Peter   (½) - 38. Iffland,Sascha   (½) 1 - 0  
19 65. Barutzki,Armin   (½) - 34. Reitz,Thomas   (0) 1 - 0  
20 35. Degenhardt,Andre   (0) - 52. Storz,Martin   (0) 1 - 0  
21 51. Bender,Sören   (0) - 36. Mügendt,Brian Ch   (0) 0 - 1  
22 37. Wolf,Günther   (0) - 54. Hahn,Ulrich   (0) 1 - 0  
23 39. Gärtner,Peter   (0) - 56. Jost,Christof,Dr   (0) 1 - 0  
24 53. Policarpo,Raphae   (0) - 40. Hein,Bernd   (0) 0 - 1  
25 41. Wenzel,Calvin   (0) - 59. Burkart,Lloyd Sh   (0) 1 - 0  
26 55. Porth,Hartmut   (0) - 42. Dörr,Walter   (0) 0 - 1  
27 43. Ganser,Ganokorn   (0) - 60. Henke,Stephan   (0) 0 - 1  
28 58. Pai,Tanmay   (0) - 44. Raaf,Jörg   (0) 0 - 1  
29 45. Chambers,Dominik   (0) - 62. Meyer,Timo   (0) 1 - 0  
30 57. Petendra,Nick   (0) - 46. Memmeler,Björn   (0) 1 - 0  
31 47. Lorenz,Alexander   (0) - 64. Moghimi,Amir   (0) 1 - 0  
32 63. Nauandish,Abdull   (0) - 48. Eurich,Jannik   (0) 1 - 0  
33 66. Reuter,Simon   (0) - 50. Nguyen,Truong Th   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Everett,Elijah   (2) - 1. Poetsch,Hagen IM (2) 0 - 1  
2 2. Leiter,Thomas   (2) - 9. Schäfer,Michael   (2) ½ - ½  
3 14. Kreiling,Carsten   (2) - 3. Burkart,Patrick FM (2) ½ - ½  
4 6. Tran,Thanh Kien   (2) - 11. Serbu,Elias,Dr.   (2) 1 - 0  
5 8. Thier,Jürgen   (2) - 13. Mao,Kevin   (2) ½ - ½  
6 4. Jacobi,Robin   (1½) - 15. Meiser,Markus   (2) ½ - ½  
7 27. Mrvicin,Marin   (1½) - 5. Günnigmann,Manue   (1½) 0 - 1  
8 28. Schmidt,Klaus   (1½) - 7. Riebel,Werner   (1½) 0 - 1  
9 12. Verges,Jörg   (1½) - 32. Riemann,Jonas   (1½) ½ - ½  
10 61. Haserodt,Peter   (1½) - 19. Esterluss,Johann   (1½) 0 - 1  
11 22. Gutzeit,Kurt   (1½) - 65. Barutzki,Armin   (1½) 1 - 0  
12 16. Leck,Jakob   (1) - 35. Degenhardt,Andre   (1) 1 - 0  
13 36. Mügendt,Brian Ch   (1) - 17. Orwatsch,Gerhard   (1) 0 - 1  
14 18. Eurich,Frank   (1) - 37. Wolf,Günther   (1) 1 - 0  
15 20. Moldenhauer,Jürg   (1) - 39. Gärtner,Peter   (1) 1 - 0  
16 40. Hein,Bernd   (1) - 21. Racz,Attila   (1) ½ - ½  
17 42. Dörr,Walter   (1) - 23. Schöbel-Kröhn,Lu   (1) 0 - 1  
18 24. Koch,Stephan   (1) - 41. Wenzel,Calvin   (1) 0 - 1  
19 44. Raaf,Jörg   (1) - 25. Priemer,Hubert   (1) 0 - 1  
20 30. Hettler,Wolfgang   (1) - 47. Lorenz,Alexander   (1) 0 - 1  
21 26. Petreski,Gligur   (1) - 45. Chambers,Dominik   (1) 1 - 0  
22 60. Henke,Stephan   (1) - 29. Götze,Peter   (1) 0 - 1  
23 31. Tojcic,Josip   (1) - 57. Petendra,Nick   (1) 1 - 0  
24 33. Rauscher,Joachim   (½) - 63. Nauandish,Abdull   (1) 1 - 0  
25 38. Iffland,Sascha   (½) - 66. Reuter,Simon   (½) 1 - 0  
26 50. Nguyen,Truong Th   (½) - 49. Back,Andreas   (½) 0 - 1  
27 34. Reitz,Thomas   (0) - 54. Hahn,Ulrich   (0) 1 - 0  
28 56. Jost,Christof,Dr   (0) - 43. Ganser,Ganokorn   (0) 0 - 1  
29 46. Memmeler,Björn   (0) - 55. Porth,Hartmut   (0) ½ - ½  
30 48. Eurich,Jannik   (0) - 58. Pai,Tanmay   (0) 1 - 0  
31 59. Burkart,Lloyd Sh   (0) - 51. Bender,Sören   (0) 0 - 1  
32 52. Storz,Martin   (0) - 62. Meyer,Timo   (0) 1 - 0  
33 64. Moghimi,Amir   (0) - 53. Policarpo,Raphae   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Poetsch,Hagen IM (3) - 6. Tran,Thanh Kien   (3) 1 - 0  
2 13. Mao,Kevin   (2½) - 2. Leiter,Thomas   (2½) 0 - 1  
3 3. Burkart,Patrick FM (2½) - 9. Schäfer,Michael   (2½) 1 - 0  
4 5. Günnigmann,Manue   (2½) - 22. Gutzeit,Kurt   (2½) 1 - 0  
5 7. Riebel,Werner   (2½) - 14. Kreiling,Carsten   (2½) 1 - 0  
6 15. Meiser,Markus   (2½) - 8. Thier,Jürgen   (2½) 0 - 1  
7 19. Esterluss,Johann   (2½) - 10. Everett,Elijah   (2) 0 - 1  
8 23. Schöbel-Kröhn,Lu   (2) - 4. Jacobi,Robin   (2) ½ - ½  
9 11. Serbu,Elias,Dr.   (2) - 31. Tojcic,Josip   (2) ½ - ½  
10 25. Priemer,Hubert   (2) - 12. Verges,Jörg   (2) 0 - 1  
11 29. Götze,Peter   (2) - 16. Leck,Jakob   (2) 0 - 1  
12 17. Orwatsch,Gerhard   (2) - 26. Petreski,Gligur   (2) 1 - 0  
13 32. Riemann,Jonas   (2) - 18. Eurich,Frank   (2) 0 - 1  
14 41. Wenzel,Calvin   (2) - 20. Moldenhauer,Jürg   (2) 1 - 0  
15 47. Lorenz,Alexander   (2) - 27. Mrvicin,Marin   (1½) ½ - ½  
16 21. Racz,Attila   (1½) - 61. Haserodt,Peter   (1½) 1 - 0  
17 40. Hein,Bernd   (1½) - 28. Schmidt,Klaus   (1½) 1 - 0  
18 49. Back,Andreas   (1½) - 33. Rauscher,Joachim   (1½) 0 - 1  
19 65. Barutzki,Armin   (1½) - 38. Iffland,Sascha   (1½) 0 - 1  
20 45. Chambers,Dominik   (1) - 30. Hettler,Wolfgang   (1) 0 - 1  
21 43. Ganser,Ganokorn   (1) - 24. Koch,Stephan   (1) 0 - 1  
22 51. Bender,Sören   (1) - 34. Reitz,Thomas   (1) 0 - 1  
23 35. Degenhardt,Andre   (1) - 44. Raaf,Jörg   (1) ½ - ½  
24 57. Petendra,Nick   (1) - 36. Mügendt,Brian Ch   (1) 0 - 1  
25 37. Wolf,Günther   (1) - 48. Eurich,Jannik   (1) 1 - 0  
26 39. Gärtner,Peter   (1) - 52. Storz,Martin   (1) 1 - 0  
27 63. Nauandish,Abdull   (1) - 42. Dörr,Walter   (1) 1 - 0  
28 53. Policarpo,Raphae   (½) - 60. Henke,Stephan   (1) ½ - ½  
29 66. Reuter,Simon   (½) - 46. Memmeler,Björn   (½) ½ - ½  
30 55. Porth,Hartmut   (½) - 50. Nguyen,Truong Th   (½) ½ - ½  
31 54. Hahn,Ulrich   (0) - 64. Moghimi,Amir   (½) 0 - 1  
32 62. Meyer,Timo   (0) - 56. Jost,Christof,Dr   (0) 1 - 0  
33 58. Pai,Tanmay   (0) - 59. Burkart,Lloyd Sh   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Leiter,Thomas   (3½) - 1. Poetsch,Hagen IM (4) ½ - ½  
2 7. Riebel,Werner   (3½) - 3. Burkart,Patrick FM (3½) 0 - 1  
3 8. Thier,Jürgen   (3½) - 5. Günnigmann,Manue   (3½) 0 - 1  
4 6. Tran,Thanh Kien   (3) - 16. Leck,Jakob   (3) 0 - 1  
5 10. Everett,Elijah   (3) - 17. Orwatsch,Gerhard   (3) 1 - 0  
6 12. Verges,Jörg   (3) - 41. Wenzel,Calvin   (3) 1 - 0  
7 18. Eurich,Frank   (3) - 11. Serbu,Elias,Dr.   (2½) 0 - 1  
8 4. Jacobi,Robin   (2½) - 40. Hein,Bernd   (2½) 1 - 0  
9 9. Schäfer,Michael   (2½) - 47. Lorenz,Alexander   (2½) 1 - 0  
10 22. Gutzeit,Kurt   (2½) - 13. Mao,Kevin   (2½) 1 - 0  
11 14. Kreiling,Carsten   (2½) - 23. Schöbel-Kröhn,Lu   (2½) 1 - 0  
12 33. Rauscher,Joachim   (2½) - 15. Meiser,Markus   (2½) 0 - 1  
13 31. Tojcic,Josip   (2½) - 19. Esterluss,Johann   (2½) ½ - ½  
14 38. Iffland,Sascha   (2½) - 21. Racz,Attila   (2½) 0 - 1  
15 20. Moldenhauer,Jürg   (2) - 32. Riemann,Jonas   (2) 0 - 1  
16 24. Koch,Stephan   (2) - 37. Wolf,Günther   (2) 1 - 0  
17 26. Petreski,Gligur   (2) - 39. Gärtner,Peter   (2) 1 - 0  
18 27. Mrvicin,Marin   (2) - 63. Nauandish,Abdull   (2) 1 - 0  
19 34. Reitz,Thomas   (2) - 29. Götze,Peter   (2) 0 - 1  
20 30. Hettler,Wolfgang   (2) - 25. Priemer,Hubert   (2) ½ - ½  
21 36. Mügendt,Brian Ch   (2) - 28. Schmidt,Klaus   (1½) 1 - 0  
22 60. Henke,Stephan   (1½) - 35. Degenhardt,Andre   (1½) 0 - 1  
23 44. Raaf,Jörg   (1½) - 65. Barutzki,Armin   (1½) 1 - 0  
24 64. Moghimi,Amir   (1½) - 49. Back,Andreas   (1½) 0 - 1  
25 61. Haserodt,Peter   (1½) - 43. Ganser,Ganokorn   (1) 1 - 0  
26 42. Dörr,Walter   (1) - 53. Policarpo,Raphae   (1) 0 - 1  
27 59. Burkart,Lloyd Sh   (1) - 45. Chambers,Dominik   (1) 0 - 1  
28 46. Memmeler,Björn   (1) - 62. Meyer,Timo   (1) 1 - 0  
29 48. Eurich,Jannik   (1) - 55. Porth,Hartmut   (1) 1 - 0  
30 50. Nguyen,Truong Th   (1) - 57. Petendra,Nick   (1) ½ - ½  
31 52. Storz,Martin   (1) - 51. Bender,Sören   (1) 0 - 1  
32 56. Jost,Christof,Dr   (0) - 66. Reuter,Simon   (1) 1 - 0  
33 54. Hahn,Ulrich   (0) - 58. Pai,Tanmay   (0) ½ - ½  
 
