Calvin Wenzel gewinnt souverän das Bickenbacher Schülerturnier 2013

Insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler aus Bickenbach und Umgebung nahmen am 4. Bickenbacher Schülerturnier des Schachklubs Bickenbach an Fronleichnam teil. In sieben Runden, die im sogenannten Schweizer System ausgetragen wurden, wurde vielfach bis zur letzten Figur gekämpft, so dass auch teilweise aussichtslos aussehende Partien noch gekippt werden konnten.

Sieger wurde mit 7 Siegen aus 7 Spielen Calvin Wenzel. Auf dem 2. Platz folgte Vorjahressieger Tobias Kühner, der sich nur dem Turniersieger geschlagen geben musste. Auf dem dritten Platz landete ein sehr konzentriert aufspielenderTruong Thinh Nguyen.

In der gesonderten U10 Wertung stand eigentlich Calvin Wenzel ganz oben, da er aber schon den Pokal für den Gesamtsieg des Turniers gewinnen konnte, ging der U10 Pokal an den 8-jährigenJonas Riemann, welcher insgesamt auf dem sechsten Platz landete.

"Wir hoffen sehr, dass allen das Turnier viel Spaß gemacht hat", stimmen Jugendleiter Sascha Iffland und der 1. Vorsitzende Tim Schmöker überein. "WIr würden uns ganz besonders freuen, wenn dadurch wieder ein paar Schüler auf unsere wöchentliches Schachtraining immer freitags um 17.30 Uhr im Vereinshaus 'Alte Schule' aufmerksam und unsere Schülergruppe verstärken würden."

2013 05 Schlerturnier001Klein

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Wenzel,Calvin   1017 M SK Bickenbach   7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Kühner,Tobias   1424 M SK Bickenbach   6 0 1 6.0 30.5 23.50
3. Nguyen,Truong Thi   884 M SK Bickenbach   5 0 2 5.0 26.0 16.00
4. Petendra,Nick   823 M SK Bickenbach   4 0 3 4.0 31.0 14.00
5. Bär,Leon David   1169 M SK Bickenbach   4 0 3 4.0 31.0 13.00
6. Riemann,Jonas   1039 M SK Bickenbach   4 0 3 4.0 30.0 13.00
7. Bender,Sören     M SK Bickenbach   4 0 3 4.0 27.5 12.50
8. Müller,Tereza   1155 W SK Bickenbach   4 0 3 4.0 27.0 12.00
9. Eichhorn,Tabea     W SK Bickenbach   3 1 3 3.5 24.5 8.00
10. Steinke,Felix     M     3 0 4 3.0 24.0 8.00
11. Speth,Norman     M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 23.5 8.00
12. Eichhorn,Torben     M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 23.0 6.00
13. Bender,Finn     M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 22.0 5.00
14. Grosch,Leon     M     2 2 3 3.0 21.5 5.75
15. Riemann,Adrian     M SK Bickenbach   2 2 3 3.0 16.5 5.00
16. Bozpapagan,Cihan     M     2 1 4 2.5 19.5 3.25
17. Nguyen,Phuc     M     1 0 6 1.0 19.5 1.00
18. Team Iffland     W     0 0 7 0.0 15.0 0.00

Gruppenbild