2015 02 Schach Bickenbacher Fastnachtsturnier 001 Klein

Gesamttabelle

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Spirin,Oleg IM 2473   SC Untergrombac CZE 7 2 0 8.0 55.0 47.50
2. Kunin,Leonid   2153   SC Ladja Roßdor RUS 7 1 1 7.5 55.5 44.00
3. Okhotnik,Volodymy GM 2444   Chalons en Cham FRA 7 1 1 7.5 54.0 43.50
4. Riebel,Werner   2075   SF Bürstadt GER 6 1 2 6.5 53.5 35.00
5. Rupp,Mark   1860   SK Langen GER 6 1 2 6.5 47.0 31.00
6. Felgendreher,Heik   2180   Freibauer Mörle GER 6 0 3 6.0 54.5 31.50
7. Ziska,Stephan   1861   SF Bürstadt GER 6 0 3 6.0 49.5 30.00
8. Horlebein,Ralf   1835   SK Bickenbach GER 5 2 2 6.0 49.0 30.75
9. Schöbel-Kröhn,Luc   1800   Freibauer Mörle GER 6 0 3 6.0 48.0 29.00
10. Euler,Stephan   1896   SC Ladja Roßdor GER 6 0 3 6.0 47.5 27.50
11. Reinhardt,Ralph   1934   SC Lorsch GER 5 1 3 5.5 49.5 25.75
12. Pade,Eric   1849   SC Lorsch GER 5 1 3 5.5 44.5 23.25
13. Bitsch,Volker   1953   SC Viernheim GER 5 1 3 5.5 43.5 24.75
14. Schmidt,Klaus   1762   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 43.0 22.75
15. Haserodt,Peter       vereinslos GER 5 0 4 5.0 52.0 25.00
16. Berkes,Jörg,Dr.   1816   SK Langen GER 5 0 4 5.0 45.5 22.00
17. Kühner,Tobias   1576   SK Bickenbach GER 4 2 3 5.0 44.0 20.25
18. Sikorra,Philipp   1616   SC Ladja Roßdor GER 5 0 4 5.0 43.5 20.50
19. Bokemaer,Artur   1731   SC Ladja Roßdor GER 3 4 2 5.0 41.5 20.75
20. Fuchs-Bischoff,Kl   1331   SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 41.5 17.50
21. Lautenschläger,Ma         GER 4 2 3 5.0 41.0 21.50
22. Diener,Alexander   1723   SC Lorsch GER 3 4 2 5.0 41.0 20.00
23. Kühner,Jörgen   1346   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 40.0 20.50
24. Hiller,Vanessa   1603 W SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 40.0 18.50
25. Bejan,Viorel   1666   SC Breuberg GER 5 0 4 5.0 40.0 17.00
26. Distler,Manfred   1427   SC Lorsch GER 4 2 3 5.0 35.0 15.50
27. Beyertt,Torsten   1645   Sfr. Heppenheim GER 4 1 4 4.5 45.5 18.75
28. Wolf,Günther   1542   SV Reichenbach GER 4 1 4 4.5 42.5 18.50
29. Karl,Florian   1362   SK Langen GER 4 1 4 4.5 41.5 18.00
30. Gläßer,Tim   1590   SC Ladja Roßdor GER 4 1 4 4.5 40.5 16.25
31. Chambers,Dominik    1206   SC Lorsch GER 4 1 4 4.5 40.0 15.25
32. Bender,Sören   930   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 35.0 14.50
33. Riemann,Jonas   1136   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 39.0 15.00
34. Theobald,Fabian   1250   SC Ladja Roßdor GER 3 2 4 4.0 38.5 12.75
35. Moghimi,Amir           4 0 5 4.0 37.0 15.00
36. Hahn,Ulrich   1154   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 37.0 12.00
37. Pfeiffer,Willi   1154   SC Bad König GER 3 2 4 4.0 36.5 11.25
38. Kirchmann,Gerhard   1296   SC Groß-Umstadt GER 4 0 5 4.0 32.0 10.50
38. Bischoff,Lars-Kim   1204   SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 32.0 10.50
40. Euler,Daniel   1016   SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 30.0 9.00
41. Porth,Hartmut   1103   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 29.0 9.00
42. Wetzel,Kevin   934   SV Biblis GER 3 1 5 3.5 38.5 13.25
43. Aurich,Michael   1263   Schachforum Dar GER 3 1 5 3.5 34.0 8.00
44. Nguyen,Truong Thi   1097   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.0 8.00
45. Laube,Alexander           3 0 6 3.0 36.5 10.00
46. Sirtl,Eric   873 * Freibauer Mörle GER 3 0 5 3.0 34.0 7.50
47. Bender,Finn   890   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 30.0 7.00
48. Jost,Christof       vereinslos GER 3 0 6 3.0 30.0 6.50
49. De Boer,Alex   777   Schachforum Dar GER 3 0 6 3.0 27.5 5.00
50. Petendra,Nick   867   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 43.0 11.50
51. Steinke,Felix       SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 39.0 10.50
52. Speth,Norman       SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 31.0 8.25
53. Byeong-Mok,Kim     *     2 0 4 2.0 36.0 6.50
54. Chung,Ha-Sung     *     1 0 5 1.0 32.0 4.50
55. Eichhorn,Tabea   814 W SK Bickenbach GER 1 0 8 1.0 31.5 2.50

2015 02 Schach Bickenbacher Fastnachtsturnier 002 Klein

Der Turniersieger IM Oleg Spirin bekommt vom Vorsitzenden des SK Bickenbach, Tim Schmöker, den Hauptpreis überreicht.

 

Jugendwertung

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kühner,Tobias   1576   SK Bickenbach GER 4 2 3 5.0 44.0 20.25
2. Karl,Florian   1362   SK Langen GER 4 1 4 4.5 41.5 18.00
3. Bender,Sören   930   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 35.0 14.50
4. Riemann,Jonas   1136   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 39.0 15.00
5. Theobald,Fabian   1250   SC Ladja Roßdor GER 3 2 4 4.0 38.5 12.75
6. Bischoff,Lars-Kim   1204   SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 32.0 10.50
7. Euler,Daniel   1016   SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 30.0 9.00
8. Wetzel,Kevin   934   SV Biblis GER 3 1 5 3.5 38.5 13.25
9. Nguyen,Truong Thi   1097   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.0 8.00
10. Laube,Alexander           3 0 6 3.0 36.5 10.00
11. Bender,Finn   890   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 30.0 7.00
12. De Boer,Alex   777   Schachforum Dar GER 3 0 6 3.0 27.5 5.00
13. Petendra,Nick   867   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 43.0 11.50
14. Steinke,Felix       SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 39.0 10.50
15. Speth,Norman       SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 31.0 8.25
16. Eichhorn,Tabea   814 W SK Bickenbach GER 1 0 8 1.0 31.5 2.50
2015 02 Schach Bickenbacher Fastnachtsturnier 003 Klein

2015 02 Schach Bickenbacher Fastnachtsturnier 004 Klein

 

Tobias Kühner vom SK Bickenbach gewann die Jugendwertung. Die Bickenbacher Sören Bender, Thinh Nguyen, Finn Bender und Jonas Riemann waren als 3., 9, 11. bzw. 4. in der Jugendwertung erfolgreich.

 

Seniorenwertung

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Okhotnik,Volodymy GM 2444   Chalons en Cham FRA 7 1 1 7.5 54.0 43.50
2. Schmidt,Klaus   1762   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 43.0 22.75
3. Fuchs-Bischoff,Kl   1331   SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 41.5 17.50
4. Distler,Manfred   1427   SC Lorsch GER 4 2 3 5.0 35.0 15.50
5. Hahn,Ulrich   1154   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 37.0 12.00
6. Kirchmann,Gerhard   1296   SC Groß-Umstadt GER 4 0 5 4.0 32.0 10.50

Rating DWZ<2000

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Rupp,Mark   1860   SK Langen GER 6 1 2 6.5 47.0 31.00
2. Ziska,Stephan   1861   SF Bürstadt GER 6 0 3 6.0 49.5 30.00
3. Horlebein,Ralf   1835   SK Bickenbach GER 5 2 2 6.0 49.0 30.75
4. Schöbel-Kröhn,Luc   1800   Freibauer Mörle GER 6 0 3 6.0 48.0 29.00
5. Euler,Stephan   1896   SC Ladja Roßdor GER 6 0 3 6.0 47.5 27.50
6. Reinhardt,Ralph   1934   SC Lorsch GER 5 1 3 5.5 49.5 25.75
7. Pade,Eric   1849   SC Lorsch GER 5 1 3 5.5 44.5 23.25
8. Bitsch,Volker   1953   SC Viernheim GER 5 1 3 5.5 43.5 24.75
9. Berkes,Jörg,Dr.   1816   SK Langen GER 5 0 4 5.0 45.5 22.00

Rating DWZ<1800

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schmidt,Klaus   1762   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 43.0 22.75
2. Sikorra,Philipp   1616   SC Ladja Roßdor GER 5 0 4 5.0 43.5 20.50
3. Bokemaer,Artur   1731   SC Ladja Roßdor GER 3 4 2 5.0 41.5 20.75
4. Diener,Alexander   1723   SC Lorsch GER 3 4 2 5.0 41.0 20.00
5. Hiller,Vanessa   1603 W SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 40.0 18.50
6. Bejan,Viorel   1666   SC Breuberg GER 5 0 4 5.0 40.0 17.00
7. Beyertt,Torsten   1645   Sfr. Heppenheim GER 4 1 4 4.5 45.5 18.75

Rating DWZ<1600

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schmidt,Klaus   1762   SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 43.0 22.75
2. Sikorra,Philipp   1616   SC Ladja Roßdor GER 5 0 4 5.0 43.5 20.50
3. Bokemaer,Artur   1731   SC Ladja Roßdor GER 3 4 2 5.0 41.5 20.75
4. Diener,Alexander   1723   SC Lorsch GER 3 4 2 5.0 41.0 20.00
5. Hiller,Vanessa   1603 W SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 40.0 18.50
6. Bejan,Viorel   1666   SC Breuberg GER 5 0 4 5.0 40.0 17.00
7. Beyertt,Torsten   1645   Sfr. Heppenheim GER 4 1 4 4.5 45.5 18.75

Rating DWZ<1400

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Fuchs-Bischoff,Kl   1331   SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 41.5 17.50
2. Kühner,Jörgen   1346   SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 40.0 20.50
3. Karl,Florian   1362   SK Langen GER 4 1 4 4.5 41.5 18.00
4. Chambers,Dominik    1206   SC Lorsch GER 4 1 4 4.5 40.0 15.25
5. Bender,Sören   930   SK Bickenbach GER 4 1 4 4.5 35.0 14.50
6. Riemann,Jonas   1136   SK Bickenbach GER 3 2 4 4.0 39.0 15.00
7. Theobald,Fabian   1250   SC Ladja Roßdor GER 3 2 4 4.0 38.5 12.75
8. Hahn,Ulrich   1154   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 37.0 12.00
9. Pfeiffer,Willi   1154   SC Bad König GER 3 2 4 4.0 36.5 11.25
10. Kirchmann,Gerhard   1296   SC Groß-Umstadt GER 4 0 5 4.0 32.0 10.50
10. Bischoff,Lars-Kim   1204   SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 32.0 10.50
12. Euler,Daniel   1016   SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 30.0 9.00
13. Porth,Hartmut   1103   SK Bickenbach GER 4 0 5 4.0 29.0 9.00
14. Wetzel,Kevin   934   SV Biblis GER 3 1 5 3.5 38.5 13.25
15. Aurich,Michael   1263   Schachforum Dar GER 3 1 5 3.5 34.0 8.00
16. Nguyen,Truong Thi   1097   SK Bickenbach GER 3 1 5 3.5 32.0 8.00
17. Sirtl,Eric   873 * Freibauer Mörle GER 3 0 5 3.0 34.0 7.50
18. Bender,Finn   890   SK Bickenbach GER 3 0 6 3.0 30.0 7.00
19. De Boer,Alex   777   Schachforum Dar GER 3 0 6 3.0 27.5 5.00
20. Petendra,Nick   867   SK Bickenbach GER 2 1 6 2.5 43.0 11.50
21. Eichhorn,Tabea   814 W SK Bickenbach GER 1 0 8 1.0 31.5 2.50

Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Spirin,Oleg IM () - 28. Fuchs-Bischoff,K   () 1 - 0  
2 29. Kirchmann,Gerhar   () - 2. Okhotnik,Volodym GM () 0 - 1  
3 3. Felgendreher,Hei   () - 30. Aurich,Michael   () 1 - 0  
4 32. Chambers,Dominik   () - 4. Kunin,Leonid   () 0 - 1  
5 5. Riebel,Werner   () - 31. Theobald,Fabian   () 1 - 0  
6 33. Bischoff,Lars-Ki   () - 6. Bitsch,Volker   () 0 - 1  
7 7. Reinhardt,Ralph   () - 34. Pfeiffer,Willi   () 1 - 0  
8 35. Hahn,Ulrich   () - 8. Euler,Stephan   () 0 - 1  
9 9. Ziska,Stephan   () - 36. Riemann,Jonas   () 1 - 0  
10 37. Porth,Hartmut   () - 10. Rupp,Mark   () 0 - 1  
11 11. Pade,Eric   () - 38. Nguyen,Truong Th   () 1 - 0  
12 39. Euler,Daniel   () - 12. Horlebein,Ralf   () 0 - 1  
13 13. Berkes,Jörg,Dr.   () - 40. Wetzel,Kevin   () 1 - 0  
14 41. Bender,Sören   () - 14. Schöbel-Kröhn,Lu   () 0 - 1  
15 15. Schmidt,Klaus   () - 43. Sirtl,Eric   () 1 - 0  
16 42. Bender,Finn   () - 16. Bokemaer,Artur   () 0 - 1  
17 17. Diener,Alexander   () - 44. Petendra,Nick   () ½ - ½  
18 45. Eichhorn,Tabea   () - 18. Bejan,Viorel   () 0 - 1  
19 19. Beyertt,Torsten   () - 46. De Boer,Alex   () 1 - 0  
20 47. Jost,Christof   () - 20. Sikorra,Philipp   () 0 - 1  
21 21. Hiller,Vanessa   () - 48. Chung,Ha-Sung   () 1 - 0  
22 49. Speth,Norman   () - 22. Gläßer,Tim   () 0 - 1  
23 23. Kühner,Tobias   () - 50. Byeong-Mok,Kim   () 1 - 0  
24 51. Lautenschläger,M   () - 24. Wolf,Günther   () 1 - 0  
25 25. Distler,Manfred   () - 52. Laube,Alexander   () 1 - 0  
26 53. Moghimi,Amir   () - 26. Karl,Florian   () 0 - 1  
27 27. Kühner,Jörgen   () - 55. Haserodt,Peter   () 0 - 1  
28 54. Steinke,Felix   () - 56. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Schöbel-Kröhn,Lu   (1) - 1. Spirin,Oleg IM (1) 0 - 1  
2 2. Okhotnik,Volodym GM (1) - 15. Schmidt,Klaus   (1) 1 - 0  
3 16. Bokemaer,Artur   (1) - 3. Felgendreher,Hei   (1) 0 - 1  
4 4. Kunin,Leonid   (1) - 19. Beyertt,Torsten   (1) 1 - 0  
5 18. Bejan,Viorel   (1) - 5. Riebel,Werner   (1) 0 - 1  
6 6. Bitsch,Volker   (1) - 21. Hiller,Vanessa   (1) 1 - 0  
7 20. Sikorra,Philipp   (1) - 7. Reinhardt,Ralph   (1) 0 - 1  
8 8. Euler,Stephan   (1) - 23. Kühner,Tobias   (1) 1 - 0  
9 22. Gläßer,Tim   (1) - 9. Ziska,Stephan   (1) 0 - 1  
10 10. Rupp,Mark   (1) - 25. Distler,Manfred   (1) 1 - 0  
11 26. Karl,Florian   (1) - 11. Pade,Eric   (1) 0 - 1  
12 12. Horlebein,Ralf   (1) - 51. Lautenschläger,M   (1) ½ - ½  
13 54. Steinke,Felix   (1) - 13. Berkes,Jörg,Dr.   (1) 0 - 1  
14 55. Haserodt,Peter   (1) - 17. Diener,Alexander   (½) 1 - 0  
15 44. Petendra,Nick   (½) - 29. Kirchmann,Gerhar   (0) 1 - 0  
16 24. Wolf,Günther   (0) - 41. Bender,Sören   (0) 1 - 0  
17 40. Wetzel,Kevin   (0) - 27. Kühner,Jörgen   (0) 1 - 0  
18 28. Fuchs-Bischoff,K   (0) - 42. Bender,Finn   (0) 1 - 0  
19 30. Aurich,Michael   (0) - 45. Eichhorn,Tabea   (0) 1 - 0  
20 31. Theobald,Fabian   (0) - 47. Jost,Christof   (0) 1 - 0  
21 38. Nguyen,Truong Th   (0) - 32. Chambers,Dominik   (0) 0 - 1  
22 43. Sirtl,Eric   (0) - 33. Bischoff,Lars-Ki   (0) 0 - 1  
23 34. Pfeiffer,Willi   (0) - 49. Speth,Norman   (0) 1 - 0  
24 46. De Boer,Alex   (0) - 35. Hahn,Ulrich   (0) 0 - 1  
25 36. Riemann,Jonas   (0) - 53. Moghimi,Amir   (0) 1 - 0  
26 48. Chung,Ha-Sung   (0) - 37. Porth,Hartmut   (0) 0 - 1  
27 50. Byeong-Mok,Kim   (0) - 39. Euler,Daniel   (0) 1 - 0  
28 52. Laube,Alexander   (0) - 56. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Spirin,Oleg IM (2) - 8. Euler,Stephan   (2) 1 - 0  
2 7. Reinhardt,Ralph   (2) - 2. Okhotnik,Volodym GM (2) 0 - 1  
3 3. Felgendreher,Hei   (2) - 10. Rupp,Mark   (2) 1 - 0  
4 9. Ziska,Stephan   (2) - 4. Kunin,Leonid   (2) 0 - 1  
5 5. Riebel,Werner   (2) - 55. Haserodt,Peter   (2) 1 - 0  
6 11. Pade,Eric   (2) - 6. Bitsch,Volker   (2) 1 - 0  
7 13. Berkes,Jörg,Dr.   (2) - 12. Horlebein,Ralf   (1½) 1 - 0  
8 51. Lautenschläger,M   (1½) - 44. Petendra,Nick   (1½) 0 - 1  
9 28. Fuchs-Bischoff,K   (1) - 14. Schöbel-Kröhn,Lu   (1) 0 - 1  
10 15. Schmidt,Klaus   (1) - 30. Aurich,Michael   (1) 1 - 0  
11 31. Theobald,Fabian   (1) - 16. Bokemaer,Artur   (1) 0 - 1  
12 32. Chambers,Dominik   (1) - 18. Bejan,Viorel   (1) 0 - 1  
13 19. Beyertt,Torsten   (1) - 34. Pfeiffer,Willi   (1) 1 - 0  
14 33. Bischoff,Lars-Ki   (1) - 20. Sikorra,Philipp   (1) 0 - 1  
15 21. Hiller,Vanessa   (1) - 36. Riemann,Jonas   (1) ½ - ½  
16 35. Hahn,Ulrich   (1) - 22. Gläßer,Tim   (1) 0 - 1  
17 23. Kühner,Tobias   (1) - 40. Wetzel,Kevin   (1) 1 - 0  
18 37. Porth,Hartmut   (1) - 24. Wolf,Günther   (1) 0 - 1  
19 25. Distler,Manfred   (1) - 54. Steinke,Felix   (1) ½ - ½  
20 52. Laube,Alexander   (1) - 26. Karl,Florian   (1) 0 - 1  
21 17. Diener,Alexander   (½) - 50. Byeong-Mok,Kim   (1) 1 - 0  
22 27. Kühner,Jörgen   (0) - 43. Sirtl,Eric   (0) 1 - 0  
23 29. Kirchmann,Gerhar   (0) - 45. Eichhorn,Tabea   (0) 1 - 0  
24 47. Jost,Christof   (0) - 38. Nguyen,Truong Th   (0) 1 - 0  
25 39. Euler,Daniel   (0) - 46. De Boer,Alex   (0) 1 - 0  
26 41. Bender,Sören   (0) - 48. Chung,Ha-Sung   (0) 0 - 1  
27 42. Bender,Finn   (0) - 49. Speth,Norman   (0) 1 - 0  
28 53. Moghimi,Amir   (0) - 56. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Kunin,Leonid   (3) - 1. Spirin,Oleg IM (3) ½ - ½  
2 2. Okhotnik,Volodym GM (3) - 5. Riebel,Werner   (3) 0 - 1  
3 13. Berkes,Jörg,Dr.   (3) - 3. Felgendreher,Hei   (3) 0 - 1  
4 44. Petendra,Nick   (2½) - 11. Pade,Eric   (3) 0 - 1  
5 6. Bitsch,Volker   (2) - 18. Bejan,Viorel   (2) 1 - 0  
6 22. Gläßer,Tim   (2) - 7. Reinhardt,Ralph   (2) ½ - ½  
7 8. Euler,Stephan   (2) - 19. Beyertt,Torsten   (2) 0 - 1  
8 20. Sikorra,Philipp   (2) - 9. Ziska,Stephan   (2) 0 - 1  
9 10. Rupp,Mark   (2) - 23. Kühner,Tobias   (2) ½ - ½  
10 14. Schöbel-Kröhn,Lu   (2) - 24. Wolf,Günther   (2) 1 - 0  
11 26. Karl,Florian   (2) - 15. Schmidt,Klaus   (2) 1 - 0  
12 16. Bokemaer,Artur   (2) - 55. Haserodt,Peter   (2) 0 - 1  
13 12. Horlebein,Ralf   (1½) - 25. Distler,Manfred   (1½) 1 - 0  
14 36. Riemann,Jonas   (1½) - 17. Diener,Alexander   (1½) 0 - 1  
15 54. Steinke,Felix   (1½) - 21. Hiller,Vanessa   (1½) 0 - 1  
16 27. Kühner,Jörgen   (1) - 51. Lautenschläger,M   (1½) 1 - 0  
17 37. Porth,Hartmut   (1) - 28. Fuchs-Bischoff,K   (1) 0 - 1  
18 40. Wetzel,Kevin   (1) - 29. Kirchmann,Gerhar   (1) 1 - 0  
19 30. Aurich,Michael   (1) - 39. Euler,Daniel   (1) 1 - 0  
20 48. Chung,Ha-Sung   (1) - 31. Theobald,Fabian   (1) 0 - 1  
21 50. Byeong-Mok,Kim   (1) - 32. Chambers,Dominik   (1) 0 - 1  
22 52. Laube,Alexander   (1) - 33. Bischoff,Lars-Ki   (1) 1 - 0  
23 34. Pfeiffer,Willi   (1) - 42. Bender,Finn   (1) 1 - 0  
24 53. Moghimi,Amir   (1) - 35. Hahn,Ulrich   (1) 0 - 1  
25 43. Sirtl,Eric   (0) - 47. Jost,Christof   (1) 1 - 0  
26 45. Eichhorn,Tabea   (0) - 38. Nguyen,Truong Th   (0) 0 - 1  
27 46. De Boer,Alex   (0) - 41. Bender,Sören   (0) 0 - 1  
28 49. Speth,Norman   (0) - 56. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Felgendreher,Hei   (4) - 11. Pade,Eric   (4) 1 - 0  
2 5. Riebel,Werner   (4) - 4. Kunin,Leonid   (3½) 0 - 1  
3 1. Spirin,Oleg IM (3½) - 2. Okhotnik,Volodym GM (3) ½ - ½  
4 19. Beyertt,Torsten   (3) - 6. Bitsch,Volker   (3) ½ - ½  
5 9. Ziska,Stephan   (3) - 14. Schöbel-Kröhn,Lu   (3) 1 - 0  
6 55. Haserodt,Peter   (3) - 13. Berkes,Jörg,Dr.   (3) 1 - 0  
7 7. Reinhardt,Ralph   (2½) - 26. Karl,Florian   (3) 1 - 0  
8 21. Hiller,Vanessa   (2½) - 10. Rupp,Mark   (2½) 0 - 1  
9 23. Kühner,Tobias   (2½) - 12. Horlebein,Ralf   (2½) 0 - 1  
10 17. Diener,Alexander   (2½) - 22. Gläßer,Tim   (2½) 1 - 0  
11 8. Euler,Stephan   (2) - 44. Petendra,Nick   (2½) 1 - 0  
12 15. Schmidt,Klaus   (2) - 34. Pfeiffer,Willi   (2) 1 - 0  
13 32. Chambers,Dominik   (2) - 16. Bokemaer,Artur   (2) 0 - 1  
14 18. Bejan,Viorel   (2) - 30. Aurich,Michael   (2) 1 - 0  
15 31. Theobald,Fabian   (2) - 20. Sikorra,Philipp   (2) 0 - 1  
16 24. Wolf,Günther   (2) - 40. Wetzel,Kevin   (2) 1 - 0  
17 35. Hahn,Ulrich   (2) - 27. Kühner,Jörgen   (2) 0 - 1  
18 28. Fuchs-Bischoff,K   (2) - 52. Laube,Alexander   (2) 1 - 0  
19 25. Distler,Manfred   (1½) - 36. Riemann,Jonas   (1½) 0 - 1  
20 51. Lautenschläger,M   (1½) - 54. Steinke,Felix   (1½) 1 - 0  
21 29. Kirchmann,Gerhar   (1) - 43. Sirtl,Eric   (1) 1 - 0  
22 33. Bischoff,Lars-Ki   (1) - 47. Jost,Christof   (1) 1 - 0  
23 49. Speth,Norman   (1) - 37. Porth,Hartmut   (1) 1 - 0  
24 38. Nguyen,Truong Th   (1) - 48. Chung,Ha-Sung   (1) 1 - 0  
25 39. Euler,Daniel   (1) - 53. Moghimi,Amir   (1) 0 - 1  
26 41. Bender,Sören   (1) - 50. Byeong-Mok,Kim   (1) 1 - 0  
27 42. Bender,Finn   (1) - 45. Eichhorn,Tabea   (0) 0 - 1  
28 46. De Boer,Alex   (0) - 56. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Kunin,Leonid   (4½) - 3. Felgendreher,Hei   (5) 1 - 0  
2 55. Haserodt,Peter   (4) - 1. Spirin,Oleg IM (4) 0 - 1  
3 11. Pade,Eric   (4) - 5. Riebel,Werner   (4) 0 - 1  
4 6. Bitsch,Volker   (3½) - 9. Ziska,Stephan   (4) 0 - 1  
5 2. Okhotnik,Volodym GM (3½) - 17. Diener,Alexander   (3½) 1 - 0  
6 12. Horlebein,Ralf   (3½) - 7. Reinhardt,Ralph   (3½) 1 - 0  
7 10. Rupp,Mark   (3½) - 19. Beyertt,Torsten   (3½) 1 - 0  
8 18. Bejan,Viorel   (3) - 8. Euler,Stephan   (3) 0 - 1  
9 26. Karl,Florian   (3) - 13. Berkes,Jörg,Dr.   (3) 0 - 1  
10 14. Schöbel-Kröhn,Lu   (3) - 27. Kühner,Jörgen   (3) 1 - 0  
11 20. Sikorra,Philipp   (3) - 15. Schmidt,Klaus   (3) 0 - 1  
12 16. Bokemaer,Artur   (3) - 28. Fuchs-Bischoff,K   (3) ½ - ½  
13 24. Wolf,Günther   (3) - 21. Hiller,Vanessa   (2½) 0 - 1  
14 22. Gläßer,Tim   (2½) - 51. Lautenschläger,M   (2½) 0 - 1  
15 44. Petendra,Nick   (2½) - 23. Kühner,Tobias   (2½) 0 - 1  
16 36. Riemann,Jonas   (2½) - 29. Kirchmann,Gerhar   (2) 0 - 1  
17 30. Aurich,Michael   (2) - 49. Speth,Norman   (2) ½ - ½  
18 38. Nguyen,Truong Th   (2) - 31. Theobald,Fabian   (2) ½ - ½  
19 40. Wetzel,Kevin   (2) - 32. Chambers,Dominik   (2) ½ - ½  
20 53. Moghimi,Amir   (2) - 33. Bischoff,Lars-Ki   (2) 1 - 0  
21 34. Pfeiffer,Willi   (2) - 41. Bender,Sören   (2) ½ - ½  
22 52. Laube,Alexander   (2) - 35. Hahn,Ulrich   (2) 0 - 1  
23 47. Jost,Christof   (1) - 25. Distler,Manfred   (1½) 0 - 1  
24 54. Steinke,Felix   (1½) - 37. Porth,Hartmut   (1) 1 - 0  
25 45. Eichhorn,Tabea   (1) - 39. Euler,Daniel   (1) 0 - 1  
26 48. Chung,Ha-Sung   (1) - 42. Bender,Finn   (1) - - +  
27 43. Sirtl,Eric   (1) - 46. De Boer,Alex   (1) 1 - 0  
28 50. Byeong-Mok,Kim   (1) - 56. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Rupp,Mark   (4½) - 4. Kunin,Leonid   (5½) 0 - 1  
2 1. Spirin,Oleg IM (5) - 5. Riebel,Werner   (5) 1 - 0  
3 3. Felgendreher,Hei   (5) - 9. Ziska,Stephan   (5) 1 - 0  
4 12. Horlebein,Ralf   (4½) - 2. Okhotnik,Volodym GM (4½) 0 - 1  
5 8. Euler,Stephan   (4) - 55. Haserodt,Peter   (4) 1 - 0  
6 15. Schmidt,Klaus   (4) - 11. Pade,Eric   (4) ½ - ½  
7 13. Berkes,Jörg,Dr.   (4) - 14. Schöbel-Kröhn,Lu   (4) 1 - 0  
8 23. Kühner,Tobias   (3½) - 6. Bitsch,Volker   (3½) 1 - 0  
9 7. Reinhardt,Ralph   (3½) - 19. Beyertt,Torsten   (3½) 1 - 0  
