Turniersieger FM Igor Zuyev bei der Siegerehrung mit Tim Schmöker, Schachklub Bickenbach
Turniersieger FM Igor Zuyev bei der Siegerehrung mit Tim Schmöker, Schachklub Bickenbach

Gesamttabelle

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Zuyev,Igor FM 2331 M SC Heusenstamm GER 6 1 0 6.5 33.0 30.50
2. Haub,Thorsten Michael IM 2463 M Schachgesellsch GER 5 1 1 5.5 34.0 25.00
3. Kargoll,Herbert   2057 M Sges Bensheim GER 5 1 1 5.5 29.5 22.00
4. Kunin,Leonid   2126 M SC Ladja Roßdorf   5 0 2 5.0 32.5 21.00
5. Engel,Berthold   2053 M SG Heidelberg-K   5 0 2 5.0 32.5 20.50
6. Kirsch,Michael   1997 M Polizeisport-Verein Duisburg   4 2 1 5.0 31.5 20.50
7. Riebel,Werner   2100 M Sfr. Bürstadt   4 2 1 5.0 29.5 18.75
8. Kang,Hwan-Kuk     M vereinlos   3 3 1 4.5 29.0 17.75
9. Tran,Thanh Kien   1966 M VLK Lampertheim   3 3 1 4.5 27.5 16.25
10. Flazinska,Anna   1871 W SK Bickenbach POL 4 1 2 4.5 26.5 14.00
10. Koenen,Hermann   1816 M Sges Bensheim   4 1 2 4.5 26.5 14.00
12. Müller,Hans Emil,Dr.   1962 M SK Bickenbach GER 4 1 2 4.5 26.0 15.50
13. Ziska,Stephan   1893 M Sfr. Bürstadt   4 1 2 4.5 26.0 13.25
14. Fuchs,Thomas   1929 M SC Groß-Zimmern   4 1 2 4.5 24.0 13.00
15. Ettel,Thomas   2135 M Sges Bensheim GER 3 2 2 4.0 29.0 15.75
16. Esterluss,Johannes   1976 M SC 1970 Lorsch   2 4 1 4.0 29.0 15.25
17. Warnk,Torsten   1803 M Sges Bensheim   3 2 2 4.0 28.5 14.00
18. Kreiling,Carsten   2012 M SVG Eppstein GER 2 4 1 4.0 28.0 15.25
19. Goeke,Bernd   1973 M Sges Bensheim GER 3 2 2 4.0 28.0 13.50
20. Horlebein,Ralf   1787 M SK Bickenbach   1 6 0 4.0 27.0 15.50
21. Bitsch,Volker   1950 M SC 1934 Viernheim GER 3 2 2 4.0 26.5 13.75
22. Priemer,Hubert     M vereinslos   3 2 2 4.0 25.0 12.75
23. Siegler,Wolfgang   1874 M SC 1970 Lorsch GER 2 4 1 4.0 24.5 12.50
24. Nahm,Patrick   1673 M SK Bickenbach   3 2 2 4.0 24.5 11.00
25. Haserodt,Peter   1792 M SK Bickenbach   3 2 2 4.0 24.0 11.50
26. Hill,Wolfgang   1682 M SK Bickenbach   2 4 1 4.0 21.5 10.50
27. Zubrod,Bernd   1581 M Sges Bensheim   3 1 3 3.5 28.5 11.75
28. Beyertt,Torsten   1641 M Sfr. Heppenheim   3 1 3 3.5 27.0 10.50
29. Schmidt,Klaus   1774 M SK Bickenbach   3 1 3 3.5 26.0 10.75
30. Riemann,Ingo,Dr.   1577 M SK Bickenbach   2 3 2 3.5 25.5 11.25
31. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter   1369 M SC Ladja Roßdorf GER 3 1 3 3.5 24.5 10.75
32. Reinhardt,Ralph   1979 M SC 1970 Lorsch   2 3 2 3.5 24.5 10.25
33. Bokemaer,Artur   1681 M SC Ladja Roßdorf GER 3 1 3 3.5 24.5 9.25
34. Mrvicin,Marin   1758 M SC 1924 Lampertheim GER 3 1 3 3.5 23.5 9.00
35. Henke,Stephan     M vereinslos   3 1 3 3.5 22.5 9.50
36. Goertz,Steffen   1576 M SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
37. Gutfleisch,Ralf   1416 M Freibauer Mörlenbach   3 0 4 3.0 23.0 5.50
38. Bär,Leon David   786 M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 20.5 6.50
39. Hahn,Ulrich   1135 M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 18.5 6.00
40. Molnar,Andreas   1175 M Sges Bensheim   3 0 4 3.0 18.0 5.00
41. Thomsen,Phil   1563 M Sges Bensheim   2 1 4 2.5 26.0 7.50
42. Chambers,Dominik    1292 M SC 1970 Lorsch   2 1 4 2.5 24.5 7.25
43. Hennemann,Florian   1352 M Sges Bensheim   2 1 4 2.5 23.0 4.75
44. Kühner,Tobias   1178 M SK Bickenbach   2 1 4 2.5 21.5 4.75
45. Iffland,Sascha   1556 M SK Bickenbach GER 2 1 4 2.5 21.5 4.00
46. Bischoff,Lars-Kim   924 M SC Ladja Roßdorf   2 1 4 2.5 20.0 4.25
47. Diener,Alexander   1328 M SC 1970 Lorsch   2 0 5 2.0 22.0 4.50
48. Porth,Hartmut     M SK Bickenbach   2 0 5 2.0 21.5 5.50
49. Wirth,Lukas-B.   740 M SC Ladja Roßdorf   2 0 5 2.0 17.0 2.00
50. Petendra,Nick   790 M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 19.5 2.25
51. Nguyen,Truong Thinh   768 M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 17.5 2.25
52. Ganser,Jennsy     W vereinslos   1 1 5 1.5 17.0 1.75
53. Riemann,Jonas     M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 13.0 1.75
54. Pfeiffer,Willi   1144 * SC Springer Bad König   1 0 3 1.0 19.5 2.00
55. Tuchscherer,Stefan     * vereinslos   1 0 3 1.0 17.0 0.50
56. Dexheimer,Herbert     M vereinslos   0 1 6 0.5 17.5 0.75

Jugendwertung

Der jüngste Teilnehmer Jonas Riemann nach einer siegreichen Partie
Der jüngste Teilnehmer Jonas Riemann nach einer siegreichen Partie
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Bär,Leon David   786 M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 20.5 6.50
2. Thomsen,Phil   1563 M Sges Bensheim   2 1 4 2.5 26.0 7.50
3. Hennemann,Florian   1352 M Sges Bensheim   2 1 4 2.5 23.0 4.75
4. Kühner,Tobias   1178 M SK Bickenbach   2 1 4 2.5 21.5 4.75
5. Bischoff,Lars-Kim   924 M SC Ladja Roßdorf   2 1 4 2.5 20.0 4.25
6. Diener,Alexander   1328 M SC 1970 Lorsch   2 0 5 2.0 22.0 4.50
7. Wirth,Lukas-B.   740 M SC Ladja Roßdorf   2 0 5 2.0 17.0 2.00
8. Petendra,Nick   790 M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 19.5 2.25
9. Nguyen,Truong Thi   768 M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 17.5 2.25
10. Riemann,Jonas     M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 13.0 1.75

Rating DWZ<2000

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kirsch,Michael   1997 M Polizeisport-Verein Duisburg   4 2 1 5.0 31.5 20.50
2. Tran,Thanh Kien   1966 M VLK Lampertheim   3 3 1 4.5 27.5 16.25
3. Flazinska,Anna   1871 W SK Bickenbach POL 4 1 2 4.5 26.5 14.00
3. Koenen,Hermann   1816 M Sges Bensheim   4 1 2 4.5 26.5 14.00
5. Müller,Hans Emil,Dr.   1962 M SK Bickenbach GER 4 1 2 4.5 26.0 15.50
6. Ziska,Stephan   1893 M Sfr. Bürstadt   4 1 2 4.5 26.0 13.25
7. Fuchs,Thomas   1929 M SC Groß-Zimmern   4 1 2 4.5 24.0 13.00
8. Esterluss,Johannes   1976 M SC 1970 Lorsch   2 4 1 4.0 29.0 15.25
9. Warnk,Torsten   1803 M Sges Bensheim   3 2 2 4.0 28.5 14.00
10. Goeke,Bernd   1973 M Sges Bensheim GER 3 2 2 4.0 28.0 13.50
11. Bitsch,Volker   1950 M SC 1934 Viernheim GER 3 2 2 4.0 26.5 13.75
12. Siegler,Wolfgang   1874 M SC 1970 Lorsch GER 2 4 1 4.0 24.5 12.50
13. Reinhardt,Ralph   1979 M SC 1970 Lorsch   2 3 2 3.5 24.5 10.25

Rating DWZ<1800

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Horlebein,Ralf   1787 M SK Bickenbach   1 6 0 4.0 27.0 15.50
2. Nahm,Patrick   1673 M SK Bickenbach   3 2 2 4.0 24.5 11.00
3. Haserodt,Peter   1792 M SK Bickenbach   3 2 2 4.0 24.0 11.50
4. Hill,Wolfgang   1682 M SK Bickenbach   2 4 1 4.0 21.5 10.50
5. Beyertt,Torsten   1641 M Sfr. Heppenheim   3 1 3 3.5 27.0 10.50
6. Schmidt,Klaus   1774 M SK Bickenbach   3 1 3 3.5 26.0 10.75
7. Bokemaer,Artur   1681 M SC Ladja Roßdorf GER 3 1 3 3.5 24.5 9.25
8. Mrvicin,Marin   1758 M SC 1924 Lampertheim GER 3 1 3 3.5 23.5 9.00

Rating DWZ<1600

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Zubrod,Bernd   1581 M Sges Bensheim   3 1 3 3.5 28.5 11.75
2. Riemann,Ingo,Dr.   1577 M SK Bickenbach   2 3 2 3.5 25.5 11.25
3. Goertz,Steffen   1576 M SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
4. Gutfleisch,Ralf   1416 M Freibauer Mörlenbach   3 0 4 3.0 23.0 5.50
5. Thomsen,Phil   1563 M Sges Bensheim   2 1 4 2.5 26.0 7.50
6. Iffland,Sascha   1556 M SK Bickenbach GER 2 1 4 2.5 21.5 4.00

Rating DWZ<1400

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter   1369 M SC Ladja Roßdor GER 3 1 3 3.5 24.5 10.75
2. Bär,Leon David   786 M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 20.5 6.50
3. Hahn,Ulrich   1135 M SK Bickenbach   3 0 4 3.0 18.5 6.00
4. Molnar,Andreas   1175 M Sges Bensheim   3 0 4 3.0 18.0 5.00
5. Chambers,Dominik    1292 M SC 1970 Lorsch   2 1 4 2.5 24.5 7.25
6. Hennemann,Florian   1352 M Sges Bensheim   2 1 4 2.5 23.0 4.75
7. Kühner,Tobias   1178 M SK Bickenbach   2 1 4 2.5 21.5 4.75
8. Bischoff,Lars-Kim   924 M SC Ladja Roßdorf   2 1 4 2.5 20.0 4.25
9. Diener,Alexander   1328 M SC 1970 Lorsch   2 0 5 2.0 22.0 4.50
10. Wirth,Lukas-B.   740 M SC Ladja Roßdorf   2 0 5 2.0 17.0 2.00
11. Petendra,Nick   790 M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 19.5 2.25
12. Nguyen,Truong Thinh   768 M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 17.5 2.25
13. Pfeiffer,Willi   1144 * SC Springer Bad König   1 0 3 1.0 19.5 2.00

Ohne DWZ

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kang,Hwan-Kuk     M vereinlos   3 3 1 4.5 29.0 17.75
2. Priemer,Hubert     M vereinslos   3 2 2 4.0 25.0 12.75
3. Henke,Stephan     M vereinslos   3 1 3 3.5 22.5 9.50
4. Porth,Hartmut     M SK Bickenbach   2 0 5 2.0 21.5 5.50
5. Ganser,Jennsy     W vereinslos   1 1 5 1.5 17.0 1.75
6. Riemann,Jonas     M SK Bickenbach   1 1 5 1.5 13.0 1.75
7. Tuchscherer,Stefan     * vereinslos   1 0 3 1.0 17.0 0.50
8. Dexheimer,Herbert     M vereinslos   0 1 6 0.5 17.5 0.75

Einzelergebnisse

Der Spielsaal
Der Spielsaal

 

Paarungsliste der 1. Runde 
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis 
1 1. Haub,Thorsten Mi IM () - 29. Beyertt,Torsten   () 1 - 0  
2 30. Zubrod,Bernd   () - 2. Zuyev,Igor FM () 0 - 1  
3 3. Ettel,Thomas   () - 31. Riemann,Ingo,Dr.   () ½ - ½  
4 32. Goertz,Steffen   () - 4. Kunin,Leonid   () 0 - 1  
5 5. Riebel,Werner   () - 33. Thomsen,Phil   () 1 - 0  
6 34. Iffland,Sascha   () - 6. Kargoll,Herbert   () 0 - 1  
7 7. Engel,Berthold   () - 35. Gutfleisch,Ralf   () 1 - 0  
8 36. Fuchs-Bischoff,K   () - 8. Kreiling,Carsten   () 0 - 1  
9 9. Kirsch,Michael   () - 37. Hennemann,Floria   () 1 - 0  
10 38. Diener,Alexander   () - 10. Reinhardt,Ralph   () 0 - 1  
11 11. Esterluss,Johann   () - 39. Chambers,Dominik   () 1 - 0  
12 40. Kühner,Tobias   () - 12. Goeke,Bernd   () 0 - 1  
13 13. Tran,Thanh Kien   () - 41. Molnar,Andreas   () 1 - 0  
14 42. Pfeiffer,Willi   () - 14. Müller,Hans Emil   () 0 - 1  
15 15. Bitsch,Volker   () - 43. Hahn,Ulrich   () 1 - 0  
16 44. Bischoff,Lars-Ki   () - 16. Fuchs,Thomas   () 0 - 1  
17 17. Ziska,Stephan   () - 45. Dexheimer,Herber   () 1 - 0  
18 46. Petendra,Nick   () - 18. Siegler,Wolfgang   () 0 - 1  
19 19. Flazinska,Anna   () - 47. Bär,Leon David   () 1 - 0  
20 48. Nguyen,Truong Th   () - 20. Koenen,Hermann   () 0 - 1  
21 21. Warnk,Torsten   () - 49. Wirth,Lukas-B.   () 1 - 0  
22 50. Porth,Hartmut   () - 22. Haserodt,Peter   () 0 - 1  
23 23. Horlebein,Ralf   () - 51. Priemer,Hubert   () 1 - 0  
24 52. Tuchscherer,Stef   () - 24. Schmidt,Klaus   () 0 - 1  
25 25. Mrvicin,Marin   () - 53. Riemann,Jonas   () 1 - 0  
26 54. Henke,Stephan   () - 26. Hill,Wolfgang   () ½ - ½  
27 27. Bokemaer,Artur   () - 55. Kang,Hwan-Kuk   () 0 - 1  
28 56. Ganser,.Jennsy   () - 28. Nahm,Patrick   () 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis 
1 16. Fuchs,Thomas   (1) - 1. Haub,Thorsten Mi IM (1) 0 - 1  
2 2. Zuyev,Igor FM (1) - 15. Bitsch,Volker   (1) 1 - 0  
3 4. Kunin,Leonid   (1) - 17. Ziska,Stephan   (1) 1 - 0  
4 18. Siegler,Wolfgang   (1) - 5. Riebel,Werner   (1) ½ - ½  
5 6. Kargoll,Herbert   (1) - 19. Flazinska,Anna   (1) 1 - 0  
6 20. Koenen,Hermann   (1) - 7. Engel,Berthold   (1) 0 - 1  
7 8. Kreiling,Carsten   (1) - 21. Warnk,Torsten   (1) ½ - ½  
8 22. Haserodt,Peter   (1) - 9. Kirsch,Michael   (1) 0 - 1  
9 10. Reinhardt,Ralph   (1) - 23. Horlebein,Ralf   (1) ½ - ½  
10 24. Schmidt,Klaus   (1) - 11. Esterluss,Johann   (1) 0 - 1  
11 12. Goeke,Bernd   (1) - 25. Mrvicin,Marin   (1) 1 - 0  
12 28. Nahm,Patrick   (1) - 13. Tran,Thanh Kien   (1) ½ - ½  
13 14. Müller,Hans Emil   (1) - 55. Kang,Hwan-Kuk   (1) 0 - 1  
14 26. Hill,Wolfgang   (½) - 3. Ettel,Thomas   (½) 0 - 1  
15 31. Riemann,Ingo,Dr.   (½) - 54. Henke,Stephan   (½) 1 - 0  
16 42. Pfeiffer,Willi   (0) - 27. Bokemaer,Artur   (0) 0 - 1  
17 29. Beyertt,Torsten   (0) - 44. Bischoff,Lars-Ki   (0) 1 - 0  
18 43. Hahn,Ulrich   (0) - 30. Zubrod,Bernd   (0) 0 - 1  
19 45. Dexheimer,Herber   (0) - 32. Goertz,Steffen   (0) 0 - 1  
20 33. Thomsen,Phil   (0) - 46. Petendra,Nick   (0) 1 - 0  
21 47. Bär,Leon David   (0) - 34. Iffland,Sascha   (0) 1 - 0  
22 35. Gutfleisch,Ralf   (0) - 48. Nguyen,Truong Th   (0) 1 - 0  
23 49. Wirth,Lukas-B.   (0) - 36. Fuchs-Bischoff,K   (0) 0 - 1  
24 37. Hennemann,Floria   (0) - 50. Porth,Hartmut   (0) 1 - 0  
25 51. Priemer,Hubert   (0) - 38. Diener,Alexander   (0) 1 - 0  
26 39. Chambers,Dominik   (0) - 52. Tuchscherer,Stef   (0) 1 - 0  
27 53. Riemann,Jonas   (0) - 40. Kühner,Tobias   (0) 0 - 1  
28 41. Molnar,Andreas   (0) - 56. Ganser,.Jennsy   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis 
1 1. Haub,Thorsten Mi IM (2) - 12. Goeke,Bernd   (2) 1 - 0  
2 7. Engel,Berthold   (2) - 2. Zuyev,Igor FM (2) 0 - 1  
3 9. Kirsch,Michael   (2) - 4. Kunin,Leonid   (2) 0 - 1  
4 11. Esterluss,Johann   (2) - 6. Kargoll,Herbert   (2) ½ - ½  
5 55. Kang,Hwan-Kuk   (2) - 8. Kreiling,Carsten   (1½) ½ - ½  
6 3. Ettel,Thomas   (1½) - 18. Siegler,Wolfgang   (1½) 1 - 0  
7 5. Riebel,Werner   (1½) - 28. Nahm,Patrick   (1½) 1 - 0  
8 21. Warnk,Torsten   (1½) - 10. Reinhardt,Ralph   (1½) 1 - 0  
9 13. Tran,Thanh Kien   (1½) - 31. Riemann,Ingo,Dr.   (1½) 1 - 0  
10 23. Horlebein,Ralf   (1½) - 14. Müller,Hans Emil   (1) ½ - ½  
11 15. Bitsch,Volker   (1) - 33. Thomsen,Phil   (1) 0 - 1  
12 30. Zubrod,Bernd   (1) - 16. Fuchs,Thomas   (1) 1 - 0  
13 17. Ziska,Stephan   (1) - 35. Gutfleisch,Ralf   (1) 1 - 0  
14 19. Flazinska,Anna   (1) - 37. Hennemann,Floria   (1) 1 - 0  
15 32. Goertz,Steffen   (1) - 20. Koenen,Hermann   (1) 0 - 1  
16 36. Fuchs-Bischoff,K   (1) - 22. Haserodt,Peter   (1) 1 - 0  
17 39. Chambers,Dominik   (1) - 24. Schmidt,Klaus   (1) 0 - 1  
18 25. Mrvicin,Marin   (1) - 41. Molnar,Andreas   (1) 1 - 0  
19 27. Bokemaer,Artur   (1) - 47. Bär,Leon David   (1) 1 - 0  
20 40. Kühner,Tobias   (1) - 29. Beyertt,Torsten   (1) 0 - 1  
21 54. Henke,Stephan   (½) - 51. Priemer,Hubert   (1) 0 - 1  
22 34. Iffland,Sascha   (0) - 26. Hill,Wolfgang   (½) ½ - ½  
23 38. Diener,Alexander   (0) - 48. Nguyen,Truong Th   (0) 1 - 0  
24 50. Porth,Hartmut   (0) - 42. Pfeiffer,Willi   (0) 1 - 0  
25 52. Tuchscherer,Stef   (0) - 43. Hahn,Ulrich   (0) 0 - 1  
26 44. Bischoff,Lars-Ki   (0) - 49. Wirth,Lukas-B.   (0) 1 - 0  
27 56. Ganser,.Jennsy   (0) - 45. Dexheimer,Herber   (0) 1 - 0  
28 46. Petendra,Nick   (0) - 53. Riemann,Jonas   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis 
1 2. Zuyev,Igor FM (3) - 1. Haub,Thorsten Mi IM (3) 1 - 0  
2 4. Kunin,Leonid   (3) - 3. Ettel,Thomas   (2½) 1 - 0  
3 13. Tran,Thanh Kien   (2½) - 5. Riebel,Werner   (2½) ½ - ½  
4 6. Kargoll,Herbert   (2½) - 21. Warnk,Torsten   (2½) 1 - 0  
5 55. Kang,Hwan-Kuk   (2½) - 11. Esterluss,Johann   (2½) ½ - ½  
6 24. Schmidt,Klaus   (2) - 7. Engel,Berthold   (2) 0 - 1  
7 8. Kreiling,Carsten   (2) - 25. Mrvicin,Marin   (2) 1 - 0  
8 27. Bokemaer,Artur   (2) - 9. Kirsch,Michael   (2) 0 - 1  
9 12. Goeke,Bernd   (2) - 30. Zubrod,Bernd   (2) 1 - 0  
10 29. Beyertt,Torsten   (2) - 17. Ziska,Stephan   (2) 0 - 1  
11 51. Priemer,Hubert   (2) - 19. Flazinska,Anna   (2) ½ - ½  
12 20. Koenen,Hermann   (2) - 36. Fuchs-Bischoff,K   (2) 1 - 0  
13 33. Thomsen,Phil   (2) - 23. Horlebein,Ralf   (2) ½ - ½  
14 10. Reinhardt,Ralph   (1½) - 18. Siegler,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
15 14. Müller,Hans Emil   (1½) - 28. Nahm,Patrick   (1½) 1 - 0  
16 31. Riemann,Ingo,Dr.   (1½) - 15. Bitsch,Volker   (1) 0 - 1  
17 16. Fuchs,Thomas   (1) - 40. Kühner,Tobias   (1) 1 - 0  
18 22. Haserodt,Peter   (1) - 44. Bischoff,Lars-Ki   (1) 1 - 0  
19 26. Hill,Wolfgang   (1) - 46. Petendra,Nick   (1) 1 - 0  
20 41. Molnar,Andreas   (1) - 32. Goertz,Steffen   (1) 0 - 1  
21 35. Gutfleisch,Ralf   (1) - 50. Porth,Hartmut   (1) 1 - 0  
22 37. Hennemann,Floria   (1) - 56. Ganser,.Jennsy   (1) 1 - 0  
23 43. Hahn,Ulrich   (1) - 38. Diener,Alexander   (1) 0 - 1  
24 47. Bär,Leon David   (1) - 39. Chambers,Dominik   (1) 0 - 1  
25 54. Henke,Stephan   (½) - 34. Iffland,Sascha   (½) 1 - 0  
26 49. Wirth,Lukas-B.   (0) - 42. Pfeiffer,Willi   (0) 0 - 1  
27 45. Dexheimer,Herber   (0) - 52. Tuchscherer,Stef   (0) 0 - 1  
28 48. Nguyen,Truong Th   (0) - 53. Riemann,Jonas   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 5. Runde 
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis 
1 4. Kunin,Leonid   (4) - 2. Zuyev,Igor FM (4) 0 - 1  
2 1. Haub,Thorsten Mi IM (3) - 6. Kargoll,Herbert   (3½) 1 - 0  
3 5. Riebel,Werner   (3) - 12. Goeke,Bernd   (3) 1 - 0  
4 7. Engel,Berthold   (3) - 13. Tran,Thanh Kien   (3) 1 - 0  
5 17. Ziska,Stephan   (3) - 8. Kreiling,Carsten   (3) 1 - 0  
6 9. Kirsch,Michael   (3) - 55. Kang,Hwan-Kuk   (3) 1 - 0  
7 11. Esterluss,Johann   (3) - 20. Koenen,Hermann   (3) ½ - ½  
8 3. Ettel,Thomas   (2½) - 51. Priemer,Hubert   (2½) 1 - 0  
9 21. Warnk,Torsten   (2½) - 14. Müller,Hans Emil   (2½) 1 - 0  
10 19. Flazinska,Anna   (2½) - 33. Thomsen,Phil   (2½) 1 - 0  
11 23. Horlebein,Ralf   (2½) - 16. Fuchs,Thomas   (2) ½ - ½  
12 30. Zubrod,Bernd   (2) - 10. Reinhardt,Ralph   (2) ½ - ½  
13 15. Bitsch,Volker   (2) - 29. Beyertt,Torsten   (2) ½ - ½  
14 18. Siegler,Wolfgang   (2) - 35. Gutfleisch,Ralf   (2) 1 - 0  
15 32. Goertz,Steffen   (2) - 22. Haserodt,Peter   (2) 0 - 1  
16 36. Fuchs-Bischoff,K   (2) - 24. Schmidt,Klaus   (2) 0 - 1  
17 25. Mrvicin,Marin   (2) - 37. Hennemann,Floria   (2) 1 - 0  
18 38. Diener,Alexander   (2) - 26. Hill,Wolfgang   (2) 0 - 1  
19 39. Chambers,Dominik   (2) - 27. Bokemaer,Artur   (2) ½ - ½  
20 28. Nahm,Patrick   (1½) - 31. Riemann,Ingo,Dr.   (1½) ½ - ½  
21 40. Kühner,Tobias   (1) - 54. Henke,Stephan   (1½) 0 - 1  
22 50. Porth,Hartmut   (1) - 41. Molnar,Andreas   (1) 1 - 0  
23 56. Ganser,.Jennsy   (1) - 43. Hahn,Ulrich   (1) 0 - 1  
24 44. Bischoff,Lars-Ki   (1) - 47. Bär,Leon David   (1) 0 - 1  
25 46. Petendra,Nick   (1) - 48. Nguyen,Truong Th   (1) ½ - ½  
26 34. Iffland,Sascha   (½) - 45. Dexheimer,Herber   (0) 1 - 0  
27 53. Riemann,Jonas   (0) - 49. Wirth,Lukas-B.   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis 
1 2. Zuyev,Igor FM (5) - 5. Riebel,Werner   (4) 1 - 0  
2 9. Kirsch,Michael   (4) - 1. Haub,Thorsten Mi IM (4) ½ - ½  
3 7. Engel,Berthold   (4) - 4. Kunin,Leonid   (4) 1 - 0  
4 6. Kargoll,Herbert   (3½) - 17. Ziska,Stephan   (4) 1 - 0  
5 20. Koenen,Hermann   (3½) - 3. Ettel,Thomas   (3½) 1 - 0  
6 19. Flazinska,Anna   (3½) - 11. Esterluss,Johann   (3½) 1 - 0  
7 12. Goeke,Bernd   (3) - 21. Warnk,Torsten   (3½) ½ - ½  
8 8. Kreiling,Carsten   (3) - 23. Horlebein,Ralf   (3) ½ - ½  
9 24. Schmidt,Klaus   (3) - 13. Tran,Thanh Kien   (3) ½ - ½  
10 18. Siegler,Wolfgang   (3) - 25. Mrvicin,Marin   (3) ½ - ½  
11 22. Haserodt,Peter   (3) - 26. Hill,Wolfgang   (3) ½ - ½  
12 10. Reinhardt,Ralph   (2½) - 55. Kang,Hwan-Kuk   (3) 0 - 1  
13 14. Müller,Hans Emil   (2½) - 30. Zubrod,Bernd   (2½) 1 - 0  
14 51. Priemer,Hubert   (2½) - 15. Bitsch,Volker   (2½) ½ - ½  
15 16. Fuchs,Thomas   (2½) - 39. Chambers,Dominik   (2½) 1 - 0  
16 33. Thomsen,Phil   (2½) - 27. Bokemaer,Artur   (2½) 0 - 1  
17 29. Beyertt,Torsten   (2½) - 54. Henke,Stephan   (2½) 1 - 0  
18 37. Hennemann,Floria   (2) - 28. Nahm,Patrick   (2) 0 - 1  
19 31. Riemann,Ingo,Dr.   (2) - 50. Porth,Hartmut   (2) 1 - 0  
20 43. Hahn,Ulrich   (2) - 32. Goertz,Steffen   (2) 0 - 1  
21 35. Gutfleisch,Ralf   (2) - 38. Diener,Alexander   (2) 1 - 0  
22 47. Bär,Leon David   (2) - 36. Fuchs-Bischoff,K   (2) 0 - 1  
23 48. Nguyen,Truong Th   (1½) - 34. Iffland,Sascha   (1½) 0 - 1  
24 41. Molnar,Andreas   (1) - 46. Petendra,Nick   (1½) 1 - 0  
25 49. Wirth,Lukas-B.   (1) - 40. Kühner,Tobias   (1) 0 - 1  
26 56. Ganser,.Jennsy   (1) - 44. Bischoff,Lars-Ki   (1) ½ - ½  
27 45. Dexheimer,Herber   (0) - 53. Riemann,Jonas   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis 
1 2. Zuyev,Igor FM (6) - 9. Kirsch,Michael   (4½) ½ - ½  
2 1. Haub,Thorsten Mi IM (4½) - 7. Engel,Berthold   (5) 1 - 0  
3 20. Koenen,Hermann   (4½) - 6. Kargoll,Herbert   (4½) 0 - 1  
4 4. Kunin,Leonid   (4) - 19. Flazinska,Anna   (4½) 1 - 0  
5 5. Riebel,Werner   (4) - 21. Warnk,Torsten   (4) 1 - 0  
6 55. Kang,Hwan-Kuk   (4) - 17. Ziska,Stephan   (4) ½ - ½  
7 3. Ettel,Thomas   (3½) - 22. Haserodt,Peter   (3½) ½ - ½  
8 26. Hill,Wolfgang   (3½) - 8. Kreiling,Carsten   (3½) ½ - ½  
9 11. Esterluss,Johann   (3½) - 18. Siegler,Wolfgang   (3½) ½ - ½  
10 23. Horlebein,Ralf   (3½) - 12. Goeke,Bernd   (3½) ½ - ½  
11 13. Tran,Thanh Kien   (3½) - 29. Beyertt,Torsten   (3½) 1 - 0  
12 25. Mrvicin,Marin   (3½) - 14. Müller,Hans Emil   (3½) 0 - 1  
13 27. Bokemaer,Artur   (3½) - 16. Fuchs,Thomas   (3½) 0 - 1  
14 15. Bitsch,Volker   (3) - 24. Schmidt,Klaus   (3½) 1 - 0  
15 28. Nahm,Patrick   (3) - 35. Gutfleisch,Ralf   (3) 1 - 0  
