Endstand nach 7 Runden

Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gramlich,Sebastia | FM | 2215 | M | SC 1961 König N | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.50 |
2. | Boidman,Yuri | IM | 2351 | M | Wiesbadener SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
3. | Engel,Berthold | 2136 | M | SG Heidelberg-K | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.50 | |
4. | Schaefer,Michael | 2146 | M | Freibauer Mörle | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.00 | |
5. | Uhl,Michael,Dr. | 1999 | M | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
6. | Haserodt,Peter | 1741 | M | SK Bickenbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.00 | ||
7. | Bitsch,Volker | 1887 | M | SC 1934 Viernhe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |
8. | Mrvicin,Marin | 1804 | M | SC 1924 Lampert | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
9. | Zirwes,Hans Jürge | 1835 | M | SC 1950 Remagen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | |
10. | Warnk,Torsten | 1787 | M | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
11. | Schmidt,Klaus | 1767 | M | SK Bickenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | ||
12. | Hill,Wolfgang | 1713 | M | SK Bickenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | ||
13. | Niedenthal,Robert | 1752 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | |
14. | Müller,Hans Emil, | 2020 | M | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.50 | |
15. | Schnaubert,Sören | 1207 | M | SK 1945 Fürth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.75 | ||
16. | Zipp,Sören | 1730 | M | Sges Bensheim 1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
17. | Mörsfelder,Markus | 1870 | M | Sfr. Heppenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
18. | Dubois De Luchet, | 1882 | M | Freibauer Mörle | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 14.00 | |
19. | Schweer,Carsten | 1442 | M | SF Heidelberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
20. | Zubrod,Bernd | 1617 | M | Sges Bensheim 1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | ||
21. | Riebel,Werner | 2095 | M | Sfr. Bürstadt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 13.00 | |
22. | Schneider,Rüdiger | 1680 | M | SK Bickenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.25 | ||
23. | Horlebein,Ralf | 1817 | M | SK Bickenbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 9.75 | ||
24. | Beyertt,Torsten | 1653 | M | Sfr. Heppenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | ||
25. | Kunin,Leonid | 2109 | M | SC Ladja Roßdor | RUS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 14.25 | |
26. | Eich,Luca | 996 | M | SK 1945 Fürth | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | ||
27. | Mattusch,Ralf | 1574 | M | SK 1945 Fürth | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | ||
28. | Goertz,Steffen | 1563 | M | SK Bickenbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |
29. | Iffland,Sascha | 1528 | M | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.50 | ||
30. | Berberich,Andreas | 1074 | M | Freibauer Mörle | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
31. | Storkebaum,Ulrike | 1717 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
32. | Kalmann,Max | 1545 | M | SC 1971 Bad Mar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
33. | Zinn,Alfred,Dr. | 1553 | M | SK Bickenbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
34. | Schöbel-Kröhn,Luc | 1769 | M | SK 1945 Fürth | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
35. | Knolmayer,Volker | 1631 | M | SAbt SG Bettrin | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |
36. | Hahn,Ulrich | M | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 3.50 | |||
37. | Brenner,Niklas | 1050 | M | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 4.50 | ||
38. | Koch,Manfred | 1681 | M | SAbt Niederräde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | ||
39. | Kirchmann,Gerhard | 1325 | M | SC Groß-Umstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | ||
40. | Faulstich,Kurt | 1650 | M | SC Ehrenberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | |
41. | Schweer,Hendrik | 976 | M | SF Heidelberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | ||
42. | Netzer,Florian | 950 | M | SK Bickenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | ||
43. | Chambers,Dominik | M | SC Lorsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |||
44. | Strobel,Sebastian | 1232 | M | SK 1945 Fürth | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
45. | Schnaubert,Margar | W | SK 1945 Fürth | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | |||
46. | Schweer,Carola | W | SF Heidelberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 1.75 | |||
47. | Groß,Angela | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
Geteilter Sieg beim zweiten Bickenbacher Fastnachtsturnier
Starke Besetzung beim Schachturnier
Insgesamt 47 Teilnehmer kamen zum zweiten Fastnachtsturnier des Schachklub Bickenbach. Nachdem bei der Premiere im vergangenen Jahr noch 29 Spieler teilgenommen hatten, sprachen sich die gute Organisation und die angenehme Atmosphäre offenbar bei zahlreichen Spielern zwischen Heidelberg und Limburg herum. So zählten neben dem ehemalige Bundesligaspieler IM (Internationaler Meister) Yuri Boidman aus Wiesbaden weitere Oberliga- und Hessenliga-Spieler zum Starterfeld, insgesamt sieben konnten auf eine Wertungszahl (DWZ) zwischen 2.000 und 2.400 verweisen. Damit wurden die Erwartungen des Vereins noch übertroffen.
In sieben Runden traten die 47 Spieler im so genannten Schweizer-System gegeneinander an. In diesem ist gewährleistet, dass immer aktuell punktgleiche Spieler gegeneinander antreten, so dass es für Spieler aller Spielstärken immer reizvolle Gegner gibt und sich gleichzeitig eine leistungsgerechte Abschlusstabelle gibt.
Um den Turniersieg, der mit einem Geldpreis von 100,- EUR dotiert war, gab es ein spannendes Duell zwischen IM Yuri Boidman und FM (Fide-Meister) Sebastian Gramlich von SC König Nied aus Frankfurt. Michael Schäfer vom Oberligisten Freibauer Mörlenbach hatte das Feld an der Spitze zwischenzeitlich ordentlich durcheinander gewirbelt, als er in der 4. Runde überraschend gegen Boidman gewann. Nachdem aber auch Gramlich zwei Remis abgeben musste, landeten beide Spieler schließlich nach über fünf Stunden Spielzeit auf einem geteilten ersten Platz.
So konnte der Vorsitzende Tim Schmöker, der das Turnier an diesem Tag leitete, die ausgelobten Geldpreise an beide verteilen. Einen weiteren Umschlag erhielt Berthold Engel aus Heidelberg, der den dritten Platz knapp vor Michael Schäfer erreichte.
Als bester Spieler aus Bickenbach, der allerdings für die SG Bensheim spielt, erreichte Dr. Michael Uhl den fünften Platz punktgleich mit Peter Haserodt, der nicht nur bester Spieler des Schachklub Bickenbach wurde, sondern sich auch gleichzeitig über den Preis für den besten Spieler unterhalb der DWZ 1800 freuen durfte. Insgesamt 14 eigentlich stärkere Spieler konnte Haserodt an diesem Tag hinter sich lassen.
Weitere Preise erhielten an diesem Tag Sören Schnaubert aus Fürth als bester Jugendlicher, Carsten Schweer aus Heidelberg als Bester Spieler unter DWZ 1.600 und Luca Eich, ebenfalls Fürth, als Bester Spieler unter DWZ 1.400 .
Die übrigen Bickenbacher Spieler erreichten: Klaus Schmidt (11.), Wolfgang Hill (12.), Dr. Hans Emil Müller (14.), Rüdiger Schneider (22.), Ralf Horlebein (23), Steffen Goertz (28.), Sascha Iffland (29.), Dr. Alfred Zinn (33.), Ulrich Hahn (36.), Niklas Brenner (37.) und Florian Netzer (42.)
"Wir können stolz darauf sein, in nur zwei Jahren unser Turnier im Schachkalender der Region so gut etabliert zu haben, dass viele Spieler den Fastnachtssamstag gerne bei uns in Bickenbach verbringen", zieht Schmöker sein positives Fazit der Veranstaltung. "Mein Dank gilt vor allem unseren fleißigen Helferinnen in der Küche, die für eine tolle Verpflegung gesorgt haben."